Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-037-2009
Кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485 огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной пожаростойкости, бронированные КСБСКнг(А)-FRLS
Защищены от грызунов
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | ||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
0,64 | 11,1 | 15,4 | 17,1 | 20,9 | 24,9 | 27,6 | 30,1 |
0,8 | 12,1 | 16,8 | 18,7 | 23 | 27,1 | 30,1 | 32,9 |
0,98 | 12,8 | 18,3 | 20,5 | 25,5 | 30,2 | 33,6 | |
1,13 | 13,5 | 19,4 | 21,7 | 26,9 | 31,8 | ||
1,38 | 14,3 | 20,4 | 23,1 | ||||
1,78 | 15,3 | 22,4 | 25,2 |
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | ||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
0,64 | 171,4 | 262,1 | 346,5 | 502,3 | 648,9 | 789,8 | 899,2 |
0,8 | 205,7 | 316,4 | 415 | 602 | 778,1 | 947,4 | 1 097,5 |
0,98 | 225,8 | 341,1 | 454,7 | 673,3 | 880,7 | 1 082,4 | |
1,13 | 248,5 | 395,5 | 519,8 | 776,6 | 1 021,2 | ||
1,38 | 278,2 | 446,8 | 607,7 | ||||
1,78 | 316,7 | 524,7 | 735,4 |
30 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 15×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КСБСКнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КСБСКнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Ном. диам. жил, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 1 кГц | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
39 кГц | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | |
1 МГц | 1,95 | 1,80 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 |
1 МГц | 100±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | 80±12 | 60±10 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Диаметр жил, D, мм | Число пар | ||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
0,64 | 76,73 | 121,72 | 149,24 | 206,79 | 263,44 | 324,25 | 372,54 |
0,80 | 92,83 | 146,46 | 179,03 | 248,84 | 316,31 | 389,46 | 447,18 |
0,98 | 97,10 | 155,01 | 190,47 | 266,42 | 339,86 | 419,04 | — |
1,13 | 112,06 | 180,25 | 222,38 | 312,53 | 399,74 | 491,94 | — |
1,38 | 127,46 | 206,11 | 254,20 | — | — | — | — |
1,78 | 141,62 | 234,43 | 292,96 | — | — | — | — |
Спецкабель КСБСКнг(А)-FRLS 1x2x0,80 ТУ 16.К99-037-2009