Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 27.32.13-060-47273194-2017
КСБнг(А)-FRLSLTx - кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделение, с низкой токсичностью продуктов горения
30 лет
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 10×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КСБнг(А)-FRLSLTx
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КСБнг(А)-FRLSLTx по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
0,64 | 6,1 | 10,2 | 10,8 | 11,9 | 13,1 | 14,4 | 14,4 | 15,6 | 17,3 | 18,5 | 19,6 | 21,9 | 24,3 | 27,2 | 28,9 | 30,1 | 31,4 | 32,6 |
0,8 | 6,8 | 11,7 | 12,5 | 13,7 | 15,2 | 16,6 | 16,6 | 18,1 | 20,1 | 21,6 | 22,7 | 25,4 | 28,4 | 31,8 | 33,9 | 35,3 | 36,8 | 38,2 |
0,98 | 8 | 14,2 | 15,1 | 16,7 | 18,5 | 20,4 | 20,4 | 22,2 | 24,7 | 26,5 | 27,9 | 31,3 | 35 | 39,3 | 41,8 | 43,6 | 45,4 | 47,3 |
1,13 | 7,1 | 12,3 | 13,1 | 14,4 | 15,9 | 17,5 | 17,5 | 19 | 21,1 | 22,7 | 23,9 | 26,7 | 29,9 | 33,5 | 35,6 | 37,1 | 38,7 | 40,3 |
1,38 | 8,7 | 15,1 | 16 | 17,7 | 19,5 | 21,4 | 21,4 | 23,3 | 25,9 | 27,8 | 29,2 | 32,7 | 36,5 | 41 | 43,6 | 45,5 | 47,4 | 49,3 |
1,78 | 8,2 | 14,2 | 15,1 | 16,6 | 18,4 | 20,1 | 20,1 | 21,9 | 24,3 | 26,1 | 27,4 | 30,7 | 34,3 | 38,4 | 40,9 | 42,6 | 44,4 | 46,2 |
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
0,64 | 39,2 | 73,8 | 92,6 | 113,4 | 134,8 | 156,4 | 172,4 | 193,9 | 217,4 | 238,9 | 294,8 | 371,5 | 449,2 | 529,4 | 602,8 | 673,4 | 744,3 | 815,2 |
0,8 | 51,8 | 99 | 126,9 | 157,3 | 188,4 | 219,8 | 244,2 | 275,6 | 309,1 | 340,5 | 418,1 | 531,6 | 646,5 | 764,2 | 873,8 | 979,9 | 1 086,4 | 1 192,8 |
0,98 | 70,4 | 136,3 | 177,9 | 222,6 | 268,3 | 314,2 | 351,6 | 397,4 | 446,2 | 492,1 | 602,1 | 771,1 | 941,7 | 1 116 | 1 279,9 | 1 439,6 | 1 599,7 | 1 759,8 |
1,13 | 63 | 121,6 | 159,5 | 200,2 | 241,6 | 283,2 | 317,7 | 359,3 | 403,4 | 445 | 544 | 698,2 | 853,7 | 1 012,4 | 1 162,3 | 1 308,7 | 1 455,4 | 1 602 |
1,38 | 94,9 | 182,9 | 239,7 | 300,6 | 362,6 | 424,9 | 476,3 | 538,7 | 604,6 | 667 | 807,7 | 1 037,2 | 1 268,9 | 1 504,9 | 1 728,3 | 1 946,5 | 2 165 | 2 383,6 |
1,78 | 105,3 | 203,6 | 272,8 | 345,8 | 419,9 | 494,3 | 558,5 | 632,9 | 710,7 | 785,1 | 949,1 | 1 228,2 | 1 509,2 | 1 794,4 | 2 067,8 | 2 336,3 | 2 605,1 | 2 874 |
Ном. диам. жил, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 1 кГц | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
39 кГц | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | |
1 МГц | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 |
1 МГц | 100±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | 80±12 | 60±10 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Диаметр жил, D, мм | Число пар | ||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | |
0,64 | 20,83 | 38,33 | 55,22 | 88,35 | 121,67 | 157,85 | 232,58 | 285,83 | 350,25 |
0,80 | 25,07 | 46,39 | 66,03 | 106,76 | 146,77 | 189,95 | 227,23 | 343,17 | 420,45 |
0,98 | 26,99 | 50,22 | 71,81 | 116,55 | 160,51 | 207,84 | 248,85 | — | — |
1,13 | 32,67 | 60,85 | 86,98 | 141,12 | 194,32 | 250,73 | — | — | — |
1,38 | 38,25 | 71,21 | 101,02 | — | — | — | — | — | — |
1,78 | 45,16 | 85,02 | 122,37 | — | — | — | — | — | — |
Спецкабель КСБнг(А)-FRLSLTx 9x2x0,80 ТУ 27.32.13-060-47273194-2017