Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 27.32.13-060-47273194-2017
КСБКГнг(А)-FRLSLTx - кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделение, с низкой токсичностью продуктов горения, бронированные
Защищены от грызунов
30 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 15×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КСБКГнг(А)-FRLSLTx
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КСБКГнг(А)-FRLSLTx по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
0,64 | 7,4 | 11,4 | 12 | 13 | 14,2 | 15,4 | 15,4 | 16,6 | 18,2 | 19,5 | 20,5 | 23,7 | 26,1 | 28,9 | 30,6 | 31,7 | 32,9 | 34,2 |
0,8 | 7,8 | 12,3 | 13 | 14,1 | 15,5 | 16,8 | 16,8 | 18,1 | 19,9 | 21,3 | 22,4 | 25,8 | 28,5 | 31,7 | 33,5 | 34,8 | 36,2 | 37,5 |
0,98 | 8,6 | 13,9 | 14,7 | 16,1 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 20,8 | 23 | 24,5 | 25,8 | 29,7 | 32,8 | 36,6 | 38,7 | 40,3 | 41,9 | 43,5 |
1,13 | 8,9 | 14,6 | 15,4 | 16,9 | 18,5 | 20,2 | 20,2 | 21,9 | 24,1 | 25,8 | 27,1 | 31,2 | 34,5 | 38,5 | 40,8 | 42,4 | 44,1 | 45,8 |
1,38 | 9,9 | 16,1 | 17 | 18,6 | 20,4 | 22,2 | 22,2 | 24,1 | 26,5 | 28,4 | 29,8 | 34,1 | 37,8 | 42,1 | 44,6 | 46,4 | 48,3 | 50,1 |
1,78 | 10,8 | 17,8 | 18,8 | 20,7 | 22,7 | 24,8 | 24,8 | 26,9 | 29,7 | 31,8 | 33,3 | 38,1 | 42,3 | 47,3 | 50,1 | 52,2 | 54,3 | 56,4 |
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
0,64 | 80,4 | 137,4 | 165,2 | 188,2 | 212,5 | 249,7 | 265,7 | 294,3 | 319,7 | 360,1 | 417,5 | 623,5 | 709,8 | 800,6 | 880,5 | 1 012,4 | 1 089,3 | 1 166,4 |
0,8 | 93,2 | 174,4 | 189,6 | 219,4 | 263,6 | 295,5 | 317,5 | 350,6 | 400,5 | 430,8 | 502,8 | 738,5 | 851,7 | 1 026,4 | 1 133,9 | 1 235,8 | 1 338,3 | 1 440,9 |
0,98 | 122,6 | 224,6 | 229 | 283,3 | 325,9 | 369,1 | 400,2 | 457,5 | 501,9 | 561,7 | 657,1 | 921,8 | 1 134,9 | 1 299,9 | 1 448,6 | 1 590,3 | 1 732,8 | 1 875,5 |
1,13 | 114,9 | 197,2 | 255,2 | 317,5 | 364,4 | 429,2 | 466,6 | 514,4 | 584,4 | 633,1 | 743 | 1 037,1 | 1 279,1 | 1 472,2 | 1 647,8 | 1 816 | 1 984,9 | 2 154 |
1,38 | 147,3 | 272 | 332,8 | 393,5 | 473,2 | 536,5 | 586,1 | 667,9 | 736,9 | 801,2 | 960,3 | 1 353,8 | 1 597,3 | 1 849,5 | 2 080 | 2 371,3 | 2 595,4 | 2 819,7 |
1,78 | 162,3 | 297,5 | 415,6 | 519 | 607,1 | 714,4 | 787,4 | 876,9 | 992,2 | 1 082,9 | 1 274,5 | 1 776,5 | 2 120,9 | 2 546,1 | 2 878,1 | 3 198,6 | 3 520,3 | 3 842,2 |
Ном. диам. жил, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 1 кГц | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
39 кГц | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | |
1 МГц | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 |
1 МГц | 100±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | 80±12 | 60±10 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Диаметр жил, D, мм | Число пар | ||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | |
0,64 | 20,83 | 38,33 | 55,22 | 88,35 | 121,67 | 157,85 | 232,58 | 285,83 | 350,25 |
0,80 | 25,07 | 46,39 | 66,03 | 106,76 | 146,77 | 189,95 | 227,23 | 343,17 | 420,45 |
0,98 | 26,99 | 50,22 | 71,81 | 116,55 | 160,51 | 207,84 | 248,85 | — | — |
1,13 | 32,67 | 60,85 | 86,98 | 141,12 | 194,32 | 250,73 | — | — | — |
1,38 | 38,25 | 71,21 | 101,02 | — | — | — | — | — | — |
1,78 | 45,16 | 85,02 | 122,37 | — | — | — | — | — | — |
Спецкабель КСБКГнг(А)-FRLSLTx 9x2x0,80 ТУ 27.32.13-060-47273194-2017