Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 27.32.13-096-47273194-2017
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением СК-ЭВВнг(А)-LS
30 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СК-ЭВВнг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СК-ЭВВнг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 8,4 | 9,4 | 10,7 | 10,9 | 11,4 | 12,2 |
0,35 | 5,2 | 5,7 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 8,8 | 9,7 | 10,2 | 11,1 | 12,9 | 13,1 | 13,8 | 14,7 |
0,5 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | 10 | 11,2 | 11,9 | 13 | 15,1 | 15,4 | 16,3 | 17,4 |
0,75 | 7,3 | 7,9 | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 10,3 | 12,3 | 13,5 | 14,3 | 15,7 | 18,7 | 19,1 | 19,7 | 21,3 |
1 | 7,7 | 8,7 | 9,4 | 10,2 | 10,2 | 11,3 | 13,4 | 14,8 | 15,5 | 17,4 | 20,2 | 20,6 | 21,5 | 23 |
1,5 | 9,5 | 10,4 | 11,6 | 12,6 | 12,6 | 13,9 | 16,8 | 18,1 | 19,2 | 21,3 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 28,3 |
2,5 | 10,4 | 11,6 | 12,7 | 14,1 | 14,1 | 15,8 | 18,7 | 20,5 | 21,6 | 23,8 | 27,9 | 28,5 | 29,4 | 32 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 23,7 | 28,9 | 34,1 | 39,4 | 43,4 | 52 | 63,6 | 72,3 | 81,5 | 109 | 134,8 | 147,5 | 166,8 | 198,4 |
0,35 | 32,9 | 40,6 | 51,8 | 60 | 66,2 | 74,4 | 96,1 | 109,7 | 124,2 | 159,8 | 205,1 | 225,1 | 253,1 | 302,3 |
0,5 | 42,2 | 52,4 | 62,9 | 77,6 | 86,2 | 101,6 | 125 | 143,4 | 168,8 | 217,5 | 278,1 | 305,4 | 350,9 | 418,6 |
0,75 | 63,7 | 79,5 | 100,2 | 116,8 | 130,1 | 146,7 | 187,6 | 215,9 | 253 | 327,4 | 436,9 | 479,4 | 523,8 | 638,5 |
1 | 75,7 | 99,6 | 119,7 | 140 | 156,6 | 182,9 | 233 | 268,5 | 305,7 | 415,6 | 527,6 | 580,4 | 646,7 | 775,6 |
1,5 | 113,9 | 143,5 | 179,8 | 210,6 | 236,3 | 274,6 | 357,4 | 412,1 | 479,4 | 633,5 | 788,7 | 896,9 | 981,8 | 1 179,3 |
2,5 | 149,4 | 196,2 | 238 | 287,6 | 323,7 | 383,2 | 483,7 | 560,2 | 650,9 | 849,3 | 1 089,7 | 1 203,3 | 1 320,6 | 1 628,2 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 50 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 500 В
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20°C, не более, Ом/км |
0,2 | 10,0 |
0,35 | 6,5 |
0,5 | 4,5 |
0,75 | 3,0 |
1,0 | 2,2 |
1,5 | 1,5 |
2,5 | 0,9 |
Спецкабель СК-ЭВВнг(А)-LS 3x0,35 ТУ 27.32.13-096-47273194-2017