Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-046-2011
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки, огнестойкие, с пониженным дымо- и газовыделением КЭРсУнг(D)-FRHF
30 лет
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 7×DH
эксплуатация: от –60 до +120
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КЭРсУнг(D)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КЭРсУнг(D)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П4.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория D).
Огнестойкость 180 минут.
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 9,1 | 9,5 | 10,4 | 12,1 | 12,3 | 12,7 | 13,8 |
0,35 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 7,4 | 8,5 | 10,6 | 11,2 | 12,3 | 14,3 | 14,6 | 15 | 16,5 |
0,5 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 8,9 | 10,2 | 12,2 | 12,8 | 14,2 | 16,3 | 16,6 | 17,6 | 19 |
0,75 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 9,9 | 11,5 | 14,1 | 14,7 | 16,6 | 19,3 | 19,7 | 20,3 | 22 |
1 | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 10 | 10,1 | 11,2 | 13,1 | 15,2 | 15,9 | 17,9 | 20,8 | 21,2 | 22,1 | 23,7 |
1,5 | 9,2 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 13,3 | 14,3 | 16,3 | 18,1 | 19,2 | 21,3 | 24,6 | 25,1 | 26,4 | 28,3 |
2,5 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 14,3 | 14,8 | 15,8 | 18,9 | 20,5 | 21,6 | 23,8 | 27,9 | 28,5 | 29,4 | 31,8 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 20,7 | 26,1 | 31,9 | 40,8 | 47,1 | 51,7 | 58 | 71,1 | 85,3 | 96,2 | 123,1 | 158,3 | 173,3 | 189 | 232,2 |
0,35 | 27,6 | 35,5 | 47,1 | 56,2 | 65,3 | 72,4 | 81,5 | 105 | 120,4 | 141,7 | 182,3 | 233,1 | 255,9 | 279,7 | 350,8 |
0,5 | 37,3 | 48,1 | 59,7 | 71,5 | 87,5 | 97,1 | 109,4 | 134,7 | 160,7 | 182,5 | 242,8 | 301,8 | 332,2 | 380,4 | 464,4 |
0,75 | 48,7 | 63,9 | 80,1 | 101 | 117,9 | 131,7 | 148,7 | 183,7 | 225,8 | 256,8 | 349,1 | 443,3 | 487,2 | 533,1 | 650,5 |
1 | 57,3 | 76,1 | 100,3 | 121 | 141,7 | 159,1 | 179,8 | 229,1 | 272,7 | 311,1 | 422,8 | 536,6 | 591,3 | 658,8 | 791,9 |
1,5 | 82,6 | 110,3 | 139,5 | 169,2 | 199 | 224,6 | 261,1 | 331,4 | 402 | 467,8 | 619,4 | 771,9 | 852,4 | 961,2 | 1 050,1 |
2,5 | 107,8 | 146,6 | 187,2 | 228,2 | 276,2 | 312,7 | 354,5 | 448,7 | 552,7 | 642,4 | 841 | 1 077,7 | 1 191,9 | 1 309,5 | 1 598,9 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее: 100 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более: 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более: 300 В
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 10,0 |
0,35 | 6,5 |
0,5 | 4,5 |
0,75 | 3,0 |
1,0 | 1,9 |
1,5 | 1,3 |
2,5 | 0,8 |
Спецкабель КЭРсУнг(D)-FRHF 3x0,2 ТУ 16.К99-046-2011