Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-046-2011
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки, огнестойкие, с пониженным дымо- и газовыделением КЭРсПнг(А)-FRHF
30 лет
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 7×DH
эксплуатация: от –60 до +80
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КЭРсПнг(А)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КЭРсПнг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А).
Огнестойкость 180 минут.
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 9,1 | 9,5 | 10,4 | 12,1 | 12,3 | 12,7 | 13,8 |
0,35 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 7,4 | 8,5 | 10,6 | 11,2 | 12,3 | 14,3 | 14,6 | 15 | 16,5 |
0,5 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 8,9 | 10,2 | 13,1 | 12,8 | 14,2 | 16,3 | 16,6 | 17,6 | 19 |
0,75 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 9,9 | 11,5 | 14,1 | 14,7 | 16,6 | 19,3 | 19,7 | 20,3 | 22 |
1 | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 10 | 10,1 | 11,2 | 13,1 | 15,2 | 15,9 | 17,9 | 20,8 | 21,2 | 22,1 | 23,7 |
1,5 | 9,2 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 13,3 | 14,3 | 16,3 | 18,1 | 19,2 | 21,3 | 24,6 | 25,1 | 26,4 | 28,3 |
2,5 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 14,3 | 14,8 | 15,8 | 18,9 | 20,5 | 21,6 | 23,8 | 27,9 | 28,5 | 29,4 | 31,8 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 21,5 | 26,9 | 32,9 | 42 | 48,4 | 53,1 | 59,5 | 72,9 | 87,4 | 98,5 | 125,6 | 161,7 | 176,7 | 192,6 | 236,5 |
0,35 | 28,5 | 36,5 | 48,4 | 57,6 | 66,9 | 74 | 83,2 | 107,4 | 122,8 | 144,6 | 185,6 | 237,5 | 260,4 | 284,4 | 357 |
0,5 | 38,6 | 49,4 | 61,2 | 73,2 | 89,7 | 99,2 | 111,7 | 137,5 | 164 | 185,9 | 247,1 | 306,9 | 337,4 | 387 | 472,2 |
0,75 | 50,2 | 65,5 | 81,9 | 103,2 | 120,4 | 134,2 | 151,4 | 186,9 | 230 | 261,3 | 355,3 | 451,2 | 495,3 | 541,5 | 660,3 |
1 | 58,9 | 77,8 | 102,5 | 123,4 | 144,4 | 161,7 | 182,7 | 233,1 | 277,2 | 315,9 | 429,4 | 545,1 | 600 | 668,6 | 802,5 |
1,5 | 84,8 | 112,7 | 142,2 | 172,1 | 202,2 | 227,8 | 265,1 | 336,7 | 408,7 | 475,4 | 628,7 | 783 | 863,8 | 974,8 | 1 171,7 |
2,5 | 110,2 | 149,2 | 190,1 | 231,4 | 280,2 | 316,7 | 358,9 | 454,6 | 560,8 | 651,6 | 851,4 | 1 091,9 | 1 206,4 | 1 324,6 | 1 616,4 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее: 100 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более: 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более: 300 В
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 10,0 |
0,35 | 6,5 |
0,5 | 4,5 |
0,75 | 3,0 |
1,0 | 1,9 |
1,5 | 1,3 |
2,5 | 0,8 |
Спецкабель КЭРсПнг(D)-FRHF 3x0,2 ТУ 16.К99-046-2011