Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 27.32.13-096-47273194-2017
Кабели СК-ЭВВнг(А)-LS для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением
30 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СК-ЭВВнг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СК-ЭВВнг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,2 | 4,4 | 7,3 | 7,7 | 8,7 | 9,4 | 10,2 | 10,2 | 11,3 | 13,4 | 13,8 | 14,5 | 15,8 | 17,4 | 19,5 |
0,35 | 5 | 8,8 | 9,3 | 10,1 | 11,3 | 12,3 | 12,3 | 13,6 | 16,4 | 16,9 | 18 | 18,9 | 21,2 | 23,4 |
0,5 | 5,6 | 10 | 10,9 | 11,9 | 13,3 | 14,4 | 14,4 | 16,1 | 19,1 | 19,7 | 21 | 22,1 | 24,9 | 27,6 |
0,75 | 6,9 | 12,3 | 13,3 | 14,6 | 16,6 | 18,3 | 18,3 | 19,7 | 23,4 | 24,1 | 26 | 27,4 | 30,8 | 34,2 |
1 | 7,3 | 13,4 | 14,2 | 16,1 | 17,6 | 19,5 | 19,5 | 21,4 | 25,6 | 26,4 | 27,7 | 29,2 | 33 | 37,2 |
1,5 | 9 | 16,8 | 17,8 | 19,8 | 22 | 24 | 24 | 26,6 | 31,8 | 32,8 | 34,5 | 37 | 41 | 46,2 |
2,5 | 9,8 | 18,7 | 19,8 | 22 | 24,2 | 27 | 27 | 29,2 | 35 | 36,7 | 38,6 | 40,8 | 45,8 | 51,6 |
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,2 | 19,1 | 39,9 | 49,4 | 64,6 | 76 | 87,6 | 95,4 | 113 | 145,5 | 163,7 | 183,3 | 220,3 | 262,8 | 317,7 |
0,35 | 23 | 58,7 | 73,4 | 89,8 | 112,7 | 130,2 | 142,7 | 167,6 | 223,2 | 251,6 | 292,1 | 324,1 | 400,2 | 468,5 |
0,5 | 30,1 | 73,6 | 99,2 | 121,5 | 151,6 | 175,4 | 192,5 | 233,6 | 296,9 | 335,5 | 388,6 | 431,9 | 546,2 | 639,6 |
0,75 | 44,5 | 108,3 | 145,7 | 179,4 | 231,8 | 278,3 | 304,7 | 342,1 | 433,5 | 492,3 | 583,7 | 649,7 | 816,2 | 957,5 |
1 | 52,4 | 133,3 | 171,1 | 229,5 | 273,3 | 328,2 | 361,4 | 418,1 | 542,4 | 616,2 | 695,3 | 775,9 | 974,4 | 1 186,7 |
1,5 | 85,9 | 203,7 | 261,9 | 336 | 413,8 | 481,3 | 532,5 | 629,1 | 809,8 | 922,7 | 1 043,2 | 1 206,7 | 1 458 | 1 768,4 |
2,5 | 110,7 | 267,1 | 347,8 | 446,7 | 536,5 | 656,5 | 728,7 | 821,7 | 1 053,4 | 1 250 | 1 417 | 1 586,5 | 1 978,3 | 2 391,4 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 50 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 500 В
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20°C, не более, Ом/км |
0,2 | 10,0 |
0,35 | 6,5 |
0,5 | 4,5 |
0,75 | 3,0 |
1,0 | 2,2 |
1,5 | 1,5 |
2,5 | 0,9 |
Спецкабель СК-ЭВВнг(А)-LS 2x2x0,35 ТУ 27.32.13-096-47273194-2017