Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-046-2011
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки огнестойкие с пониженным дымо- и газовыделением КЭРсЭПнг(А)-FRHF
30 лет
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 7×DH
эксплуатация: от –60 до +80
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КЭРсЭПнг(А)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КЭРсЭПнг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А).
Огнестойкость 180 минут.
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,9 | 9,8 | 10,2 | 11,1 | 12,8 | 13 | 13,6 | 14,7 |
0,35 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,1 | 9,2 | 11,7 | 12,8 | 13,2 | 15,2 | 15,5 | 15,9 | 17,4 |
0,5 | 7 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,9 | 9 | 9,7 | 11 | 12,9 | 13,4 | 15,1 | 17,2 | 17,5 | 18,5 | 20,2 |
0,75 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 9,9 | 10,6 | 12,2 | 15 | 15,6 | 17,8 | 20,5 | 20,8 | 21,5 | 23,2 |
1 | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 10,1 | 10,9 | 11 | 12,1 | 14 | 16,1 | 18,6 | 19,1 | 22 | 22,4 | 23,3 | 24,9 |
1,5 | 9,7 | 10,2 | 11,7 | 12,8 | 13,8 | 14,3 | 15,3 | 17,3 | 19,3 | 20,3 | 22,5 | 25,8 | 26,3 | 27,7 | 29,7 |
2,5 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 13,8 | 15,3 | 15,8 | 16,8 | 19,9 | 21,6 | 22,8 | 25,2 | 29,3 | 29,8 | 30,8 | 33,2 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 34,3 | 40,4 | 47,6 | 58,5 | 66,4 | 71 | 79 | 109,7 | 117,9 | 130,4 | 161,2 | 204 | 219,8 | 253,3 | 302,1 |
0,35 | 43,3 | 67,7 | 66 | 76,9 | 93,3 | 100,4 | 111,8 | 151,4 | 158,4 | 182,4 | 242,2 | 304,6 | 328,8 | 355,3 | 434,9 |
0,5 | 55,8 | 67,7 | 86,2 | 100,9 | 120,2 | 129,7 | 144,7 | 188,4 | 205,1 | 229,4 | 312,7 | 383,6 | 416,3 | 469,3 | 589,2 |
0,75 | 70 | 91,9 | 110,9 | 135,5 | 156,4 | 170,2 | 190,1 | 246,7 | 294,7 | 329,7 | 460,1 | 572 | 617,9 | 667,7 | 799,2 |
1 | 85,3 | 106 | 133,8 | 157,9 | 182,3 | 199,6 | 223,9 | 298,5 | 345,9 | 388,8 | 537 | 672,2 | 730 | 806,3 | 951,2 |
1,5 | 116,8 | 146,4 | 179,5 | 213,3 | 247,8 | 273,4 | 315,3 | 439,4 | 518,4 | 591,6 | 760 | 936,8 | 1 021 | 1 166,1 | 1 377,2 |
2,5 | 145,5 | 186,8 | 231,7 | 277,2 | 331,5 | 368 | 432,8 | 569,1 | 682,1 | 781,6 | 1 019,8 | 1 291,8 | 1 410,8 | 1 543,1 | 1 849,3 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее: 100 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более: 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более: 300 В
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 10,0 |
0,35 | 6,5 |
0,5 | 4,5 |
0,75 | 3,0 |
1,0 | 1,9 |
1,5 | 1,3 |
2,5 | 0,8 |
Спецкабель КЭРсЭПнг(D)-FRHF 3x0,2 ТУ 16.К99-046-2011