Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К71-374-2006
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В
Для общепромышленного применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах
Для систем энергоснабжения на объектах повышенной пожарной опасности, которые должны сохранять работоспособность в течение 180 минут в условиях воздействия открытого пламени (индекс FR).
Кабели c индексом «HF» применяются в зданиях, оснащённых микропроцессорной и компьютерной техникой, с массовым пребыванием людей
Токопроводящая жила – медная, однопроволочная 1 или 2 класса.
Огнестойкий барьер (для кабеля с индексом «FR») – обмотка двумя слоями слюдосодержащих лент, толщиной не менее 0,12 мм.
Изоляция – в соответствии с маркировкой*.
Скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник, жилы имеют цветовую или цифровую маркировку, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже.
Заполнение — в соответствии с маркировкой*.
Броня – из двух стальных оцинкованных лент.
Оболочка — в соответствии с маркировкой*.
* Обозначение материалов в маркировке:
индекс «HF» – из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Цвет оболочки: | черный (допускается изготовление другого цвета оболочки) |
Температура эксплуатации: | от –50 °C до +50 °C |
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: | –15 °C |
Срок службы: | 30 лет с даты изготовления |
Гарантийный срок: | 3 года |
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке и соответствуют классу пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: для нг(А)-HF: П1б.8.1.2.1
для нг(А)-FRHF: П1б.1.1.2.1
Кабели с индексом «FR» устойчивы к воздействию пламени не менее 180 минут.
Кабели характеризуются низкой дымообразующей способностью при горении и тлении – снижение светопроницаемости в испытательной камере не более, чем на 50%
Кабели характеризуются низким количеством выделения хлористого водорода при горении и тлении изоляции, оболочки и защитного шланга, не более 140 мг/г
Число жил х сечение, мм | КППГЭнг(А)-HF | КППГЭнг(А)-FRHF | КПБПнг(А)-HF | КПБПнг(А)-FRHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номиналь- ный диа- метр, мм | Масса кабеля | Номиналь- ный диа- метр, мм | Масса кабеля | Номиналь- ный диа- метр, мм | Масса кабеля | Номиналь- ный диа- метр, мм | Масса кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х0,5 | 7,68 | 101,1 | 9,61 | 144,7 | 10,04 | 209,0 | 11,97 | 277,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х0,5 | 8,27 | 118,3 | 10,4 | 171,1 | 10,6 | 233,8 | 12,79 | 314,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х0,5 | 8,87 | 139,7 | 11,27 | 201,5 | 11,23 | 263,0 | 13,63 | 349,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х0,5 | 10,88 | 207,2 | 14,08 | 310,2 | 13,24 | 350,3 | 16,44 | 493,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х0,5 | 11,7 | 246,8 | 15,23 | 366,3 | 14,06 | 400,2 | 17,59 | 563,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х0,5 | 12,89 | 305,2 | 16,89 | 451,6 | 15,25 | 473,2 | 19,25 | 669,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х0,75 | 8,09 | 117,4 | 10,02 | 163,1 | 10,45 | 230,7 | 12,38 | 301,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х0,75 | 8,73 | 138,3 | 10,8 | 193,2 | 11,08 | 259,7 | 13,25 | 336,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х0,75 | 9,38 | 165,3 | 11,7 | 229,7 | 11,74 | 295,2 | 14,14 | 383,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х0,75 | 11,56 | 246,3 | 14,76 | 354,3 | 13,92 | 397,9 | 17,12 | 545,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х0,75 | 12,45 | 296,9 | 15,98 | 421,2 | 14,81 | 459,5 | 18,34 | 627,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х0,75 | 13,74 | 370,2 | 17,74 | 525,1 | 16,1 | 548,7 | 20,1 | 753,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х1,0 | 8,43 | 132,2 | 10,35 | 179,3 | 10,79 | 249,9 | 12,72 | 316,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х1,0 | 9,1 | 156,4 | 11,26 | 213,2 | 11,46 | 282,8 | 13,62 | 361,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х1,0 | 9,8 | 188,6 | 12,2 | 255,2 | 12,16 | 324,0 | 14,56 | 414,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х1,0 | 12,12 | 282,1 | 15,32 | 393,4 | 14,48 | 440,6 | 17,68 | 591,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х1,0 | 13,07 | 342,8 | 16,59 | 472,8 | 15,43 | 513,1 | 18,96 | 686,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х1,0 | 14,44 | 430,1 | 18,44 | 591,0 | 16,8 | 617,3 | 20,8 | 827,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х1,5 | 8,84 | 155,1 | 10,76 | 203,8 | 11,20 | 278,1 | 13,13 | 345,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х1,5 | 9,56 | 185,4 | 11,72 | 244,3 | 11,92 | 317,8 | 14,08 | 397,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х1,5 | 10,31 | 225,4 | 12,71 | 294,4 | 12,67 | 367,4 | 15,07 | 460,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х1,5 | 12,8 | 337,7 | 16 | 454,4 | 15,16 | 504,7 | 18,36 | 661,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х1,5 | 13,82 | 415,5 | 17,34 | 551,0 | 16,18 | 595,1 | 19,71 | 774,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х1,5 | 15,29 | 525,5 | 19,29 | 693,3 | 17,65 | 723,4 | 21,65 | 940,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х2,50 | 9,78 | 208,8 | 11,70 | 261,5 | 12,14 | 344,0 | 14,07 | 415,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х2,50 | 10,62 | 253,1 | 12,77 | 317,0 | 12,97 | 399,2 | 15,14 | 483,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х2,50 | 11,48 | 311,7 | 13,88 | 386,7 | 13,84 | 462,4 | 16,24 | 567,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х2,50 | 14,36 | 469,2 | 17,56 | 597,2 | 16,72 | 655,5 | 19,92 | 823,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х2,50 | 15,54 | 586,6 | 19,06 | 735,3 | 17,90 | 787,6 | 21,43 | 979,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х2,50 | 17,24 | 750,3 | 21,24 | 934,8 | 19,6 | 972,3 | 23,6 | 1206,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х4,0 |