
Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К71-337-2004 ТУ 16-705.496-2011
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Для общепромышленного применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В1.
Для систем энергоснабжения на объектах повышенной пожарной опасности, которые должны сохранять работоспособность в течение 180 минут в условиях воздействия открытого пламени (индекс FR).
Кабели в исполнении «нг(А)-LSLTx» предназначены для прокладки в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
Кабели в исполнении «нг(А)-FRLSLTx» предназначены для прокладки в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
Токопроводящая жила – медная, однопроволочная 1 или 2 класса.
Огнестойкий барьер (для кабеля с индексом «FR») – обмотка двумя слоями слюдосодержащих лент, толщиной не менее 0,14 мм.
Изоляция – в соответствии с маркировкой*.
Скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник, жилы имеют цветовую или цифровую маркировку, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже.
Заполнение – в соответствии с маркировкой*.
Оболочка – в соответствии с маркировкой*.
* Обозначение материалов в маркировке:
индекс «LS» – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
индекс «LSLTx» – из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения поливинилхлоридного пластиката.
Цвет оболочки: | черный (допускается изготовление другого цвета оболочки) |
Температура эксплуатации: | от –50 °C до +50 °C |
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: | –15 °C |
Срок службы: | 30 лет с даты изготовления |
Гарантийный срок: | 3 года |
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке и соответствуют классу пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: для нг(А)-FRLS: П1б.1.2.2.2
для нг(А)-LSLTx: П1б.8.2.1.2
для нг(А)-FRLSLTx: П1б.1.2.1.2
Кабели с индексом «FR» устойчивы к воздействию пламени не менее 180 минут.
Кабели характеризуются низкой дымообразующей способностью при горении и тлении – снижение светопроницаемости в испытательной камере не более, чем на 50%
Число жил х сечение, мм | КВВГнг(А)-FRLS | КВВГнг(А)-FRLSLTx | КВВГнг(А)-LSLTx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный диаметр, мм | Масса кабеля | Номинальный диаметр, мм | Масса кабеля | Номинальный диаметр, мм | Масса кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х0,5 | 12,2 | 217,8 | 11,7 | 202,4 | 9,8 | 148,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х0,5 | 13,2 | 253,4 | 12,7 | 237,8 | 10,5 | 171,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х0,5 | 14,3 | 301,3 | 13,7 | 279,3 | 11,3 | 202,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х0,5 | 17,8 | 467,9 | 17,0 | 428,7 | 13,8 | 301,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х0,5 | 19,2 | 549,1 | 18,3 | 504,1 | 14,8 | 355,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х0,5 | 21,3 | 675,9 | 20,3 | 620,2 | 16,3 | 437,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х0,75 | 12,6 | 238,8 | 12,1 | 222,8 | 10,2 | 167,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х0,75 | 13,7 | 276,3 | 13,1 | 262,6 | 11,0 | 194,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х0,75 | 14,8 | 333,5 | 14,2 | 310,6 | 11,8 | 231,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х0,75 | 18,5 | 518,8 | 17,7 | 478,0 | 14,5 | 345,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х0,75 | 20,0 | 612,0 | 19,1 | 565,2 | 15,6 | 411,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х0,75 | 22,2 | 759,5 | 21,2 | 701,5 | 17,2 | 510,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х1,0 | 13,0 | 257,3 | 12,5 | 240,8 | 10,5 | 183,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х1,0 | 14,1 | 299,0 | 13,5 | 284,6 | 11,4 | 212,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х1,0 | 15,2 | 362,2 | 14,6 | 338,7 | 12,2 | 257,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х1,0 | 19,0 | 563,6 | 18,2 | 521,3 | 15,0 | 385,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х1,0 | 20,6 | 670,3 | 19,7 | 621,9 | 16,2 | 462,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х1,0 | 22,9 | 833,8 | 21,9 | 773,7 | 17,9 | 576,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х1,5 | 13,2 | 279,5 | 13,1 | 277,5 | 11,1 | 212,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х1,5 | 14,4 | 328,5 | 14,2 | 329,7 | 12,0 | 247,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х1,5 | 15,6 | 403,1 | 15,4 | 396,4 | 12,9 | 302,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х1,5 | 19,7 | 634,4 | 19,3 | 612,3 | 15,9 | 455,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х1,5 | 21,3 | 763,4 | 20,9 | 736,8 | 17,2 | 551,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х1,5 | 23,8 | 959,4 | 23,2 | 923,2 | 19 | 692,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х2,50 | 14,1 | 344,6 | 14,1 | 342,3 | 12,0 | 271,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х2,50 | 15,4 | 405,6 | 15,3 | 409,5 | 13,0 | 318,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7х2,50 | 16,8 | 506,7 | 16,6 | 499,4 | 14,1 | 397,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х2,50 | 21,3 | 796,9 | 20,9 | 772,5 | 17,5 | 601,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14х2,50 | 23,1 | 971,6 | 22,6 | 942,3 | 18,9 | 740,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19х2,50 | 25,8 | 1231,4 | 25,2 | 1191,6 | 21 | 938,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х4,0 | 15,2 | 427,9 | 15,1 | 421,1 | 13,0 | 337,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5х4,0 |
|