Уличное освещение : Светодиодный прожектор серии ДО04 Star

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
E-Mail: info@oek24.ru

Уличное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный прожектор серии ДО04 Star

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный прожектор серии ДО04 Star

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 112 лм/Вт.
• Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений.
• Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°С до +40°С.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000К.

Применение

Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений.

Нормативный документ

ТУ 3461-054-05014337-2012

Корпус: алюминий, окрашен черной порошковой краской.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: листовая сталь, окрашены порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.

Установка: на поверхность.


Расшифровка модификаций

Первая цифра (угол рассеяния):
0 - 100°;
1 - 136°;
2 - 80°;
3 - 60°;
4 - 30°;
5 - 15°.
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.

Расшифровка обозначений

Star - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
850 - Ra=80 и T=5000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДО04-30-001 Star 850 IP65, 168x185x180, корпус из Al, LED, 29 Вт, 3329 лм, 2490 кд, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г" 100°, PF=0,98
ДО04-145-001 Star 850 IP65, 168x288x280, корпус из Al, LED, 148 Вт, 17482 лм, 12810 кд, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г" 100°, PF=0,98
ДО04-200-001 Star 850 IP65, 176x288x310, корпус из Al, LED, 199 Вт, 17080 кд, 23309 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г" 100°, PF=0,98
ДО04-400-001 Star 850 IP65, 288x330x310, корпус из Al, LED, 398 Вт, 46618 лм, 34160 кд, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г" 100°, PF=0,98
ДО04-30-101 Star 850 IP65, 168x185x180, корпус из Al, LED, 29 Вт, 3333 лм, 864 кд, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д" 136°, PF=0,98
ДО04-145-101 Star 850 IP65, 168x288x280, корпус из Al, LED, 148 Вт, 17308 лм, 4627 кд, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д" 136°, PF=0,98
ДО04-200-101 Star 850 IP65, 176x288x310, корпус из Al, LED, 199 Вт, 23003 лм, 6150 кд, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д" 136°, PF=0,98
ДО04-400-101 Star 850 IP65, 288x330x310, корпус из Al, LED, 398 Вт, 46006 лм, 12300 кд, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д" 136°, PF=0,98
ДО04-30-201 Star 850 IP65, 168x185x180, корпус из Al, LED, 29 Вт, 3318 лм, 4614 кд, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "К" 80°, PF=0,98
ДО04-145-201 Star 850 IP65, 168x288x280, корпус из Al, LED, 148 Вт, 17420 лм, 25328 кд, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "К" 80°, PF=0,98
ДО04-200-201 Star 850 IP65, 176x288x310, корпус из Al, LED, 199 Вт, 23226 лм, 33770 кд, 116 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "К" 80°, PF=0,98
ДО04-400-201 Star 850 IP65, 288x330x310, корпус из Al, LED, 398 Вт, 46452 лм, 67540 кд, 116 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "К" 80°, PF=0,98

Управляемые

Наименование Описание
ДО04-145-011 Star RA 850 IP65, 168x288x280, корпус из Al, LED, 148 Вт, 17482 лм, 12810 кд, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г" 100°, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДО04-200-011 Star RA 850 IP65, 176x288x310, корпус из Al, LED, 199 Вт, 17080 кд, 23309 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г" 100°, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДО04-400-011 Star RA 850 IP65, 288x330x310, корпус из Al, LED, 398 Вт, 46618 лм, 34160 кд, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г" 100°, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДО04-145-111 Star RA 850 IP65, 168x288x280, корпус из Al, LED, 148 Вт, 17308 лм, 4627 кд, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д" 136°, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДО04-200-111 Star RA 850 IP65, 176x288x310, корпус из Al, LED, 199 Вт, 23003 лм, 6150 кд, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д" 136°, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДО04-400-111 Star RA 850 IP65, 288x330x310, корпус из Al, LED, 398 Вт, 46006 лм, 12300 кд, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д" 136°, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДО04-145-211 Star RA 850 IP65, 168x288x280, корпус из Al, LED, 148 Вт, 17420 лм, 25328 кд, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "К" 80°, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДО04-200-211 Star RA 850 IP65, 176x288x310, корпус из Al, LED, 199 Вт, 23226 лм, 33770 кд, 116 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "К" 80°, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98
ДО04-400-211 Star RA 850 IP65, 288x330x310, корпус из Al, LED, 398 Вт, 46452 лм, 67540 кд, 116 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "К" 80°, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,98

Главное меню