Промышленное освещение : Взрывозащищенный светильник ДСП34 Leda Ex

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
E-Mail: info@oek24.ru

Промышленное освещение

Каталог

Сертификаты

Взрывозащищенный светильник ДСП34 Leda Ex

договорная

Наимерование продукции: Взрывозащищенный светильник ДСП34 Leda Ex

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Применение

Предназначены для наружного освещения и общего производственного освещения, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли.

Нормативный документ

ТУ 27.90.11-065-05014337-2018, ТР ТС 012/2011

Корпус: алюминий, окрашен порошковой краской.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: листовая сталь, окрашен порошковой краской.

Установка: на поверхность.


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – КСС Г (90°);
1 – КСС «Д» (120°);
2 – КСС «К» (60°).
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.

Расшифровка обозначений

Leda Ex - коммерческое название.
850 - Ra=80 и T=5000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДСП34-30-001 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 180х135х230, корпус Al, LED, 1 блок, 29 Вт, 3330 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" 90°, PF?0,97
ДСП34-60-001 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 180х135х280, корпус Al, LED, 1 блок, 56 Вт, 7346 лм, 131 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" 90°, PF?0,97
ДСП34-120-001 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 346х135х295, корпус Al, LED, 2 блока, 112 Вт, 14692 лм, 131 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" 90°, PF?0,97
ДСП34-180-001 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 492х135х295, корпус Al, LED, 3 блока, 168 Вт, 22038 лм, 131 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" 90°, PF?0,97
ДСП34-240-001 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 638х135х295, корпус Al, LED, 4 блока, 224 Вт, 29384 лм, 131 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" 90°, PF?0,97
ДСП34-30-101 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 180х135х230, корпус Al, LED, 1 блок, 29 Вт, 3353 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" 120°, PF?0,97
ДСП34-60-101 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 180х135х280, корпус Al, LED, 1 блок, 56 Вт, 7397 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" 120°, PF?0,97
ДСП34-120-101 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 346х135х295, корпус Al, LED, 2 блока, 112 Вт, 14794 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" 120°, PF?0,97
ДСП34-180-101 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 492х135х295, корпус Al, LED, 3 блока, 168 Вт, 22191 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" 120°, PF?0,97
ДСП34-240-101 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 638х135х295, корпус Al, LED, 4 блока, 224 Вт, 29588 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" 120°, PF?0,97
ДСП34-30-201 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 180х135х230, корпус Al, LED, 1 блок, 29 Вт, 3318 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" 60°, PF?0,97
ДСП34-60-201 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 180х135х280, корпус Al, LED, 1 блок, 56 Вт, 7226 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" 60°, PF?0,97
ДСП34-120-201 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 346х135х295, корпус Al, LED, 2 блока, 112 Вт, 14452 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" 60°, PF?0,97
ДСП34-180-201 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 492х135х295, корпус Al, LED, 3 блока, 168 Вт, 21678 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" 60°, PF?0,97
ДСП34-240-201 Leda Ex 850 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 638х135х295, корпус Al, LED, 4 блока, 224 Вт, 28904 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" 60°, PF?0,97

Главное меню