Общественное освещение : Светодиодный светильник серии ДПО52 Optimus

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
E-Mail: info@oek24.ru

Общественное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный светильник серии ДПО52 Optimus

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный светильник серии ДПО52 Optimus

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
• Функциональный классический дизайн.
• Долговечный рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение всего срока службы.
• Комфорт. Использование комбинированного рассеивателя обеспечивает равномерную освещенность, оптимизирует КСС, расширяет возможности применения.
• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 136 лм/Вт.

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей.

Нормативный документ

ТУ 27.40.25-060-05014337-2017

Корпус: поликарбонат серого цвета.

Рассеиватель: полимерный материал.

Крышки: поликарбонат серого цвета. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.

Монтажная панель: листовая сталь, окрашена белой порошковой краской.

Установка: на поверхность. Монтаж индивидуально. Монтажная скоба: сталь с защитным покрытием.


Расшифровка модификаций

Первая цифра (корпус):
0 - 550 мм, IP20;
1 - 1040 мм, IP20;
2 - 1600 мм, IP20;
3 - 330 мм, IP20;
4 - 550 мм, IP65;
5 - 1050 мм, IP65;
6 - 1600 мм, IP65;
7 - 330 мм, IP65;
8 - IP54.
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
3 - драйвер с функцией дежурного освещения;
4 - драйвер с блоком аварийного питания;
5 – микроволновый датчик;
7 - II класс защиты.
Третья цифра (рассеиватель):
1 – опаловый;
2 – прозрачный рифленный.

Расшифровка обозначений

Optimus - коммерческое название.
MW - микроволновой датчик.
EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа.
840 - Ra=80 и T=4000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДПО52-45-171 Optimus Eco 840 IP20, 1040х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 45 Вт, 3690 лм, 82 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, II класс защиты, PF=0,96
ДПО52-45-172 Optimus Eco 840 IP20, 1040х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 45 Вт, 4185 лм, 93 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, II класс защиты, PF=0,96
ДПО52-13-301 Optimus 840 IP20, 330х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 13 Вт, 1416 лм, 109 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-13-302 Optimus 840 IP20, 330х104х64, корпус ПК, расс. прозр. ПК, LED, 13 Вт, 1558 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-20-001 Optimus 840 IP20, 533х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 19 Вт, 2280 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-20-002 Optimus 840 IP20, 533х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 19 Вт, 2580 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-101 Optimus 840 IP20, 1040х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 38 Вт, 4560 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-102 Optimus 840 IP20, 1040х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 38 Вт, 5160 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-60-201 Optimus 840 IP20, 1546х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 58 Вт, 6960 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-60-202 Optimus 840 IP20, 1546х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 58 Вт, 7888 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-13-701 Optimus 840 IP65, 330х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 13 Вт, 1416 лм, 109 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-13-702 Optimus 840 IP65, 330х104х64, корпус ПК, расс. прозр. ПК, LED, 13 Вт, 1558 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-20-401 Optimus 840 IP65, 533х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 19 Вт, 2280 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-20-402 Optimus 840 IP65, 533х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 19 Вт, 2580 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-501 Optimus 840 IP65, 1040х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 38 Вт, 4560 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-502 Optimus 840 IP65, 1040х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 38 Вт, 5160 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-60-601 Optimus 840 IP65, 1546х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 58 Вт, 6960 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-60-602 Optimus 840 IP65, 1546х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 58 Вт, 7880 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-13-801 Optimus 840 IP54, 330х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 13 Вт, 1416 лм, 109 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-13-802 Optimus 840 IP54, 330х104х64, корпус ПК, расс. прозр. ПК, LED, 13 Вт, 1558 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-20-801 Optimus 840 IP54, 533х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 19 Вт, 2280 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-20-802 Optimus 840 IP54, 533х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 19 Вт, 2580 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-801 Optimus 840 IP54, 1040х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 38 Вт, 4560 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-802 Optimus 840 IP54, 1040х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 38 Вт, 5160 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-60-801 Optimus 840 IP54, 1546х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 58 Вт, 6960 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-60-802 Optimus 840 IP54, 1546х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 58 Вт, 7880 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96

С блоком аварийного питания (БАП)

Наименование Описание
ДПО52-40-141 Optimus EM3 840 IP20, 1040х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 38 Вт, 4560 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, БАП, 3ч
ДПО52-40-142 Optimus EM3 840 IP20, 1040х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 38 Вт, 5160 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, БАП, 3ч
ДПО52-20-441 Optimus EM3 840 IP65, 533х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 22 Вт, 2552 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-20-442 Optimus EM3 840 IP65, 533х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 22 Вт, 2904 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-541 Optimus EM3 840 IP65, 1040х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 38 Вт, 4560 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-542 Optimus EM3 840 IP65, 1040х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 38 Вт, 5160 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-60-641 Optimus EM3 840 IP65, 1546х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 58 Вт, 6960 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-60-642 Optimus EM3 840 IP65, 1546х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 58 Вт, 7880 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96

Управляемые

Наименование Описание
ДПО52-13-751 Optimus MW 840 IP65, 435х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 13 Вт, 1416 лм, 109 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, микроволновый датчик
ДПО52-13-752 Optimus MW 840 IP65, 435х104х64, корпус ПК, расс. прозр. ПК, LED, 13 Вт, 1558 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, микроволновый датчик
ДПО52-20-451 Optimus MW 840 IP65, 638х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 19 Вт, 2280 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, микроволновый датчик
ДПО52-20-452 Optimus MW 840 IP65, 638х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 19 Вт, 2580 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, микроволновый датчик
ДПО52-40-531 Optimus NL 840 IP65, 1040х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 38 Вт, 4560 лм, +деж.режим 10%, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-551 Optimus MW 840 IP65, 1145х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 38 Вт, 4560 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, микроволновый датчик
ДПО52-40-532 Optimus NL 840 IP65, 1040х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 38 Вт, 5160 лм, +деж.режим 10%, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО52-40-552 Optimus MW 840 IP65, 1145х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 38 Вт, 5160 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, микроволновый датчик
ДПО52-60-651 Optimus MW 840 IP65, 1651х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 58 Вт, 6960 лм, 120 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, микроволновый датчик
ДПО52-60-652 Optimus MW 840 IP65, 1651х104х64, корпус ПК, расс. прозрач. ПК, LED, 58 Вт, 7880 лм, 136 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96, микроволновый датчик

Главное меню