Общественное освещение : Светодиодный светильник серии ДПО46 Luxe

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
E-Mail: info@oek24.ru

Общественное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный светильник серии ДПО46 Luxe

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный светильник серии ДПО46 Luxe

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Функциональный классический дизайн.
• Высокая энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.
• Долговечный рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение всего срока службы.
• Комфорт. Использование рассеивателя обеспечивает равномерную освещенность, оптимизирует КСС, расширяет возможности применения.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 105 лм/Вт.

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Нормативный документ

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676 322.011ТУ, ТР ЕАЭС 037/2016

Основание: листовая сталь, окрашено белой порошковой краской.

Рассеиватель: поликарбонат прозрачный, опаловый.

Крышки: поликарбонат белого цвета. Крепятся к основанию с помощью защелок.

Установка: на поверхность.


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – плоская торцевая крышка;
Третья цифра (рассеиватель):
3 - опаловый;
4 - прозрачный.

Расшифровка обозначений

Luxe F - коммерческое название.
840 - Ra=80 и T=4000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДПО46-18-003 Luxe 840 IP20, 641х44х76, матовый ПК, LED, 18 Вт, 1825 лм, 110 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО46-18-004 Luxe 840 IP20, 641х44х76, прозрачный ПК, LED, 18 Вт, 1968 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО46-18-603 Luxe 840 IP20, 641х44х76, матовый ПК, LED, 18 Вт, 1825 лм, 110 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО46-18-604 Luxe 840 IP20, 641х44х76, прозрачный ПК, LED, 18 Вт, 1968 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО46-36-003 Luxe 840 IP20, 1251х44х76, матовый ПК, LED, 36 Вт, 4087 лм, 108 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО46-36-004 Luxe 840 IP20, 1251х44х76, прозрачный ПК, LED, 36 Вт, 4420 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО46-36-603 Luxe 840 IP20, 1251х44х76, матовый ПК, LED, 36 Вт, 4087 лм, 108 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО46-36-604 Luxe 840 IP20, 1251х44х76, прозрачный ПК, LED, 36 Вт, 4420 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,96
ДПО46-19-003 Luxe F 840 IP20, 625х191х72, матовый ПК, LED, 19 Вт, 1770 лм, 93 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО46-19-004 Luxe F 840 IP20, 625х191х72, прозрач. ПК, LED, 19 Вт, 2000 лм, 105 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО46-38-003 Luxe F 840 IP20, 1235х191х72, матовый ПК, LED, 38 Вт, 3550 лм, 93 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО46-38-004 Luxe F 840 IP20, 1235х191х72, прозрач. ПК, LED, 38 Вт, 4000 лм, 105 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО46-48-003 Luxe F 840 IP20, 1535х191х72, матовый ПК, LED, 48 Вт, 4450 лм, 93 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО46-48-004 Luxe F 840 IP20, 1535х191х72, прозрач. ПК, LED, 48 Вт, 5050 лм, 105 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО46-76-003 Luxe F 840 IP20, 1535х191х72, матовый ПК, LED, 76 Вт, 7100 лм, 93 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО46-76-004 Luxe F 840 IP20, 1535х191х72, прозрач. ПК, LED, 76 Вт, 7950 лм, 105 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95

Главное меню