Общественное освещение : Светодиодный светильник серии ДДО28 Tango

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
E-Mail: info@oek24.ru

Общественное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный светильник серии ДДО28 Tango

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный светильник серии ДДО28 Tango

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Применение

Предназначены для освещения супермаркетов, специализированных магазинов, витрин, выставочных залов, декоративного и фонового освещения, где освещение должно быть сосредоточено на темах, которые необходимо подчеркнуть.

Нормативный документ

ТУ 27.40.25-070-05014337-2020, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: поликарбонат белого и черного цвета.

Рассеиватель: полимерный материал прозрачный.

Установка: на шинопровод.


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – 24°;
1 – 30°;
2 – 36°;
3 – 45°;
4 – 60°.
Третья цифра (цвет):
1 - белый;
2 – черный.

Расшифровка обозначений

Tango - коммерческое название.
840 - Ra=80 и T=4000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДДО28-10-001 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (24°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 10 Вт, 1020 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-10-101 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (30°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 10 Вт, 1140 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-10-301 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (45°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 10 Вт, 881 лм, 88 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-20-001 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (24°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 20 Вт, 2230 лм, 111 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-20-201 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (36°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 20 Вт, 2294 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-20-401 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (60°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 20 Вт, 2134 лм, 109 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-30-001 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (24°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 30 Вт, 2870 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-30-201 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (36°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 30 Вт, 2885 лм, 96 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-30-401 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (60°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 30 Вт, 2844 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-40-001 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (24°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 40 Вт, 3800 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-40-201 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (36°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-40-401 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (60°), корпус полимер, белый, расс. прозр. полимер, LED, 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-10-002 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (24°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 10 Вт, 1020 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-10-102 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (30°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 10 Вт, 1140 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-10-302 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (45°), корпус полимер,черный, расс. прозр. полимер, LED, 10 Вт, 881 лм, 88 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-20-002 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (24°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 20 Вт, 2230 лм, 111 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-20-202 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (36°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 20 Вт, 2294 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-20-402 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (60°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 20 Вт, 2134 лм, 109 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-30-002 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (24°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 30 Вт, 2870 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-30-202 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (36°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 30 Вт, 2885 лм, 96 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-30-402 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (60°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 30 Вт, 2844 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-40-002 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС К (24°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 40 Вт, 3800 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-40-202 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (36°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90
ДДО28-40-402 Tango 840 IP20, 249х84x65, КСС Г (60°), корпус полимер, черный, расс. прозр. полимер, LED, 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, трековый, PF=0,90

Главное меню