Общественное освещение : Светодиодный со степенью защиты светильник серии ДВО59 DLU

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
E-Mail: info@oek24.ru

Общественное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный со степенью защиты светильник серии ДВО59 DLU

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный со степенью защиты светильник серии ДВО59 DLU

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 200-240 В.
• Выносной драйвер.
• Комфортный свет.
• Эффективность. Световая отдача светильника до 103 лм/Вт.
• Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, климатическое исполнение УХЛ4, температурный диапазон -20° ... +40°С.

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Нормативный документ

ТУ 3461-048-05014337-2011, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: алюминий, окрашен белой порошковой краской.

Рассеиватель: полиметилметаакрилат опаловый.

Установка: в подвесные потолки.


Расшифровка модификаций

Первая цифра (степень защиты):
0 - IP54 (оптическая часть);
1 - IP65 (оптическая часть).
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
4 - драйвер с блоком аварийного питания.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.

Расшифровка обозначений

DLU - коммерческое название.
EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа.
840 - Ra=80 и T=4000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДВО59-10-001 DLU 840 IP54/20, Ø 110х38, LED модуль, 10 Вт, 980 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,90
ДВО59-13-001 DLU 840 IP54/20, Ø 145х45, LED модуль, 13 Вт, 1190 лм, 92 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,90
ДВО59-18-001 DLU 840 IP54/20, Ø 170х64, LED модуль, 18 Вт, 1850 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,89
ДВО59-25-001 DLU 840 IP54/20, Ø 170х64, LED модуль, 25 Вт, 2450 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,95
ДВО59-35-001 DLU 840 IP54/20, Ø 228х45, LED модуль, 35 Вт, 3325 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,90
ДВО59-45-001 DLU 840 IP54/20, Ø 280х52, LED модуль, 45 Вт, 4100 лм, 91 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,90
ДВО59-18-101 DLU 840 IP65, Ø 170х64, LED модуль, 19 Вт, 1818 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,95
ДВО59-25-101 DLU 840 IP65, Ø 170х64, LED модуль, 25 Вт, 2450 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,95
ДВО59-35-101 DLU 840 IP65, Ø 228х64, LED модуль, 35 Вт, 3325 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,95

С блоком аварийного питания (БАП)

Наименование Описание
ДВО59-10-041 DLU EM3 840 IP54/20, Ø 110х38, LED модуль, 10 Вт, 980 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,90, БАП, 3 часа
ДВО59-13-041 DLU EM3 840 IP54/20, Ø 145х45, LED модуль, 13 Вт, 1190 лм, 92 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,90, БАП, 3 часа
ДВО59-18-041 DLU EM3 840 IP54/20, Ø 170х64, LED модуль, 18 Вт, 1850 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,89, БАП, 3 часа
ДВО59-25-041 DLU EM3 840 IP54/20, Ø 170х64, LED модуль, 25 Вт, 2450 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,95, БАП, 3 часа
ДВО59-35-041 DLU EM3 840 IP54/20, Ø 228х45, LED модуль, 35 Вт, 3325 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, Тц=4000К, PF=0,90, БАП, 3 часа

Главное меню