Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-061-2013
Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 380 В, троечной скрутки, групповой прокладки СКАБ 250нг(А)-LS
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
30 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СКАБ 250нг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СКАБ 250нг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 8,7 | |||||||||||||
0,75 | 9,1 | 13,9 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,3 | 18,7 | 20,4 | 23,7 | 24,5 | 25,6 | 27,7 | 31 | 34,2 |
1 | 9,6 | 14,8 | 15 | 16,4 | 17,9 | 19,4 | 20,7 | 21,6 | 25,3 | 26,8 | 28,2 | 30 | 33,1 | 36,6 |
1,5 | 10,4 | 16,3 | 16,5 | 18 | 20,5 | 22,3 | 22,8 | 23,9 | 29,1 | 29,8 | 31,5 | 33,2 | 36,6 | 41,5 |
2,5 | 11,6 | 18,4 | 18,7 | 21 | 23,2 | 25,3 | 26,7 | 28 | 33,2 | 34,2 | 36 | 38 | 43,2 | 48 |
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 104,3 | |||||||||||||
0,75 | 120 | 211,7 | 253,7 | 301,2 | 368,4 | 333,4 | 453 | 505,3 | 638,9 | 715,5 | 820,1 | 905,8 | 1 080,8 | 1 297,6 |
1 | 132,6 | 238,1 | 288,6 | 346,8 | 425 | 463,5 | 528,5 | 590,4 | 747,7 | 866,6 | 965,7 | 1 072,8 | 1 284,3 | 1 545 |
1,5 | 158,3 | 290,4 | 359,1 | 455,7 | 536,2 | 619,3 | 679,3 | 784 | 981,7 | 1 112,5 | 1 252,1 | 1 396,1 | 1 718,5 | 2 021,1 |
2,5 | 199,2 | 390 | 490,8 | 601,8 | 738,4 | 856,1 | 943,8 | 1 081,4 | 1 330,7 | 1 519,5 | 1 758,2 | 1 965,5 | 2 380,9 | 2 894,7 |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм |
100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
200 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
380 (540) |
Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
0,5 | 34,1 | 57,5 | 65,9 | 77,7 | 90,2 | 102,7 | 112,1 | 139,1 | 168,4 | 187,0 | 207,7 | 251,1 | 297,8 | 346,9 | |
0,75 | 35,8 | 60,4 | 69,2 | 81,6 | 94,7 | 107,8 | 117,7 | 146,1 | 176,8 | 196,4 | 218,1 | 263,7 | 312,7 | 364,2 | |
1,0 | 38,3 | 65,2 | 75,0 | 88,6 | 103,0 | 117,5 | 145,6 | 159,2 | 193,0 | 237,1 | 262,3 | 289,6 | 342,2 | 398,9 | |
1,5 | 42,4 | 73,1 | 84,6 | 100,3 | 134,0 | 152,2 | 165,3 | 181,0 | 245,4 | 271,3 | 300,4 | 330,5 | 391,3 | 492,0 | |
2,5 | 48,6 | 85,1 | 99,0 | 135,4 | 157,2 | 179,0 | 217,2 | 237,3 | 289,2 | 320,5 | 355,7 | 391,9 | 502,9 | 586,0 |
СКАБ 250нг(А)-LS 4x3x1,0л ТУ 16.К99-061-2013