Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-061-2013
Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 380 В, троечной скрутки, групповой прокладки, огнестойкие СКАБ 250нг(А)-FRLS
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
30 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СКАБ 250нг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СКАБ 250нг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,75 | 10,1 | 15,9 | 16,1 | 17,5 | 19,8 | 21,6 | 22,3 | 23,4 | 28,1 | 29,2 | 30,7 | 32,3 | 35,7 | 40,4 |
1 | 10,6 | 16,7 | 16,9 | 18,5 | 21 | 22,8 | 23,5 | 24,7 | 30 | 31 | 32,4 | 34,2 | 38,5 | 42,9 |
1,5 | 11,4 | 18,1 | 18,5 | 20,8 | 22,8 | 24,9 | 26,4 | 27,6 | 32,7 | 33,7 | 35,5 | 38,1 | 42,5 | 47 |
2,5 | 12,5 | 21 | 21,3 | 23,3 | 26,4 | 29 | 29,7 | 31,3 | 36,9 | 38,6 | 40,7 | 42,9 | 48 | 54,2 |
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,75 | 134,2 | 242,3 | 290,3 | 364,4 | 423,3 | 484 | 521,8 | 606,2 | 760,6 | 847,6 | 945,7 | 1 046,7 | 1 284,3 | 1 500,9 |
1 | 148,8 | 271,4 | 345,7 | 413,6 | 483,6 | 577 | 623,9 | 696,6 | 875,5 | 983,3 | 1 101,1 | 1 253,4 | 1 499,3 | 1 753,8 |
1,5 | 174,6 | 340,4 | 417,7 | 505,1 | 617,7 | 711,8 | 776,1 | 890,3 | 1 091,1 | 1 233,4 | 1 424,6 | 1 584,9 | 1 906,3 | 2 328,6 |
2,5 | 216,2 | 423,8 | 533,1 | 677,5 | 804 | 951,9 | 1 045,8 | 1 175,4 | 1 478,3 | 1 686,3 | 1 907,7 | 1 981,4 | 2 431 | 3 141,8 |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм |
100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
150 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
380 (540) |
Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 41,4 | 70,2 | 81,3 | 96,3 | 128,3 | 145,6 | 158,3 | 173,2 | 232,9 | 259,0 | 286,9 | 315,6 | 373,6 | 469,0 |
0,75 | 43,5 | 73,7 | 85,4 | 101,1 | 134,7 | 152,9 | 166,2 | 181,9 | 244,5 | 271,9 | 301,2 | 331,4 | 392,3 | 492,5 |
1,0 | 46,1 | 78,8 | 91,6 | 108,7 | 144,8 | 164,6 | 179,1 | 196,3 | 265,0 | 293,5 | 325,6 | 358,5 | 457,8 | 533,2 |
1,5 | 50,5 | 87,3 | 102,0 | 139,3 | 161,7 | 184,1 | 223,1 | 243,8 | 296,9 | 329,6 | 366,1 | 436,1 | 517,3 | 601,0 |
2,5 | 57,0 | 118,0 | 135,7 | 160,5 | 209,3 | 239,1 | 259,5 | 284,0 | 344,8 | 416,5 | 461,5 | 507,9 | 603,5 | 751,0 |
СКАБ 250нг(А)-FRLS 4x3x1,0л ТУ 16.К99-061-2013