Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-061-2013
СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ Nx3эхSл - кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 380 В, с индивидуально экранированными тройками, групповой прокладки, бронированные
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
40 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
эксплуатация: от –70 до +90
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,75 | 19,3 | 19,4 | 20,6 | 22,1 | 23,4 | 23,9 | 26,5 | 29,9 | 30,6 | 33,6 | 34,9 | 38,1 | 41,3 |
1 | 20 | 20,3 | 21,5 | 23,1 | 26,3 | 26,9 | 27,9 | 31,5 | 33,9 | 35,5 | 37,1 | 40,1 | 43,7 |
1,5 | 21,4 | 21,6 | 23,1 | 26,5 | 28,3 | 28,9 | 30 | 36,1 | 37 | 38,4 | 40,1 | 43,6 | 50,6 |
2,5 | 24,6 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32,7 | 34 | 40,4 | 41,4 | 43,1 | 46,1 | 50,5 | 56,6 |
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,75 | 504,2 | 563 | 643,6 | 744,7 | 830,2 | 870,5 | 956,8 | 1 193,5 | 1 302 | 1 419,4 | 1 545,6 | 1 802,4 | 2 302,4 |
1 | 540,2 | 611,2 | 725,9 | 819,9 | 918,6 | 967,4 | 1 092,7 | 1 332 | 1 448,7 | 1 593,3 | 1 737,4 | 2 117,4 | 2 589,4 |
1,5 | 616 | 728,2 | 842,3 | 962 | 1 109,7 | 1 176,3 | 1 319,3 | 1 584,3 | 1 749,4 | 1 927,4 | 2 201,1 | 2 735,3 | 3 223,1 |
2,5 | 745,7 | 870,5 | 1 018,7 | 1 202,5 | 1 388,5 | 1 483,3 | 1 642,7 | 2 026,9 | 2 285,5 | 2 683 | 2 943,1 | 3 586,9 | 4 184,9 |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм |
100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
200 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
380 (540) |
Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |||
0,5 | 153,0 | 162,5 | 181,0 | 201,6 | 222,3 | 234,4 | 307,7 | 360,7 | 384,4 | 486,7 | 521,0 | 594,1 | 671,7 | ||
0,75 | 160,6 | 170,6 | 190,0 | 211,7 | 233,4 | 246,1 | 323,1 | 378,7 | 403,6 | 511,0 | 547,0 | 623,8 | 705,3 | ||
1,0 | 170,2 | 181,3 | 202,6 | 226,3 | 309,2 | 324,4 | 345,7 | 406,4 | 511,2 | 552,0 | 591,4 | 671,7 | 760,8 | ||
1,5 | 186,3 | 199,1 | 223,5 | 310,3 | 341,5 | 359,0 | 383,4 | 537,9 | 571,6 | 614,3 | 659,4 | 751,4 | 982,9 | ||
2,5 | 247,1 | 263,0 | 344,0 | 383,1 | 422,3 | 444,0 | 474,4 | 636,9 | 677,9 | 729,7 | 792,8 | 909,0 | 1134,5 |
СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ 4x3эx1,0л ТУ 16.К99-061-2013