Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-061-2013
Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 380 В, троечной скрутки, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные СКАБ 250Кнг(А)-FRLS
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
30 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 10×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,75 | 15,5 | 20,9 | 21,2 | 22,5 | 25,9 | 27,4 | 28 | 29,1 | 34,7 | 35,7 | 37,2 | 38,8 | 42 | 47,6 |
1 | 15,9 | 21,7 | 22 | 23,4 | 29,6 | 28,7 | 29,2 | 30,5 | 36,5 | 37,4 | 38,9 | 40,5 | 45,8 | 51 |
1,5 | 17,1 | 23,1 | 23,4 | 26,8 | 28,7 | 30,6 | 33 | 34,3 | 39,1 | 40,1 | 41,8 | 45,4 | 50,6 | 54,8 |
2,5 | 17,7 | 26,9 | 27,2 | 29,1 | 33 | 35,5 | 36,3 | 37,7 | 43 | 45,8 | 47,8 | 51 | 55,8 | 62,7 |
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,75 | 336,7 | 531 | 593,8 | 696,2 | 781,1 | 866,1 | 903,9 | 1 020,6 | 1 239,3 | 1 341,6 | 1 465 | 1 586,9 | 1 924,7 | 2 371,5 |
1 | 358 | 574,6 | 667,8 | 760,3 | 858,3 | 985,4 | 1 034,1 | 1 135,9 | 1 378,9 | 1 505,2 | 1 643,1 | 1 834,3 | 2 330,6 | 2 688,5 |
1,5 | 393,2 | 667,8 | 762,9 | 878,3 | 1 026,1 | 1 150,8 | 1 215 | 1 364,3 | 1 636 | 1 794,8 | 2 061,4 | 2 400,1 | 2 804,3 | 3 330,2 |
2,5 | 448,4 | 781,3 | 907,5 | 1 090,1 | 1 253,9 | 1 438 | 1 531,9 | 1 699,5 | 2 280 | 2 504,6 | 2 765,3 | 3 033,2 | 3 680,5 | 4 255,1 |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм |
100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
150 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
380 (540) |
Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 116,5 | 176,0 | 188,2 | 210,9 | 291,6 | 320,4 | 336,9 | 359,5 | 498,9 | 534,0 | 573,9 | 615,9 | 701,6 | 901,1 |
0,75 | 122,3 | 184,8 | 197,6 | 221,4 | 306,2 | 336,4 | 353,7 | 377,5 | 523,8 | 560,7 | 602,6 | 646,7 | 736,7 | 946,2 |
1,0 | 127,5 | 194,7 | 208,8 | 234,6 | 324,1 | 356,8 | 375,6 | 401,4 | 560,4 | 596,7 | 642,2 | 690,1 | 893,5 | 1021,6 |
1,5 | 136,1 | 211,4 | 227,5 | 317,1 | 353,9 | 390,7 | 487,6 | 519,7 | 615,4 | 656,7 | 708,2 | 867,2 | 1002,2 | 1129,8 |
2,5 | 149,1 | 297,2 | 317,1 | 355,7 | 474,2 | 526,0 | 553,1 | 590,8 | 697,9 | 852,7 | 917,7 | 997,0 | 1142,1 | 1442,6 |
СКАБ 250Кнг(А)-FRLS 4x3x1,0л ТУ 16.К99-061-2013