Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-061-2013
Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 380 В, с индивидуально экранированными тройками, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
40 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 10×DH
эксплуатация: от –70 до +80
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
0,5 | 174,5 | 186,9 | 209,8 | 235,3 | 320,4 | 337,0 | 360,1 | 501,1 | 536,7 | 577,0 | 619,7 | 706,6 | 919,0 | |
0,75 | 183,2 | 196,2 | 220,3 | 247,1 | 336,4 | 353,9 | 378,1 | 526,2 | 563,5 | 605,9 | 650,7 | 741,9 | 964,9 | |
1,0 | 193,2 | 207,4 | 233,5 | 323,6 | 356,8 | 375,8 | 402,0 | 562,8 | 599,5 | 645,5 | 694,1 | 899,9 | 1029,8 | |
1,5 | 209,8 | 226,0 | 316,0 | 353,4 | 390,7 | 488,1 | 520,7 | 617,9 | 659,5 | 711,5 | 766,4 | 1003,6 | 1143,1 | |
2,5 | 295,7 | 315,6 | 354,6 | 473,8 | 526,3 | 553,6 | 591,7 | 700,4 | 856,1 | 932,3 | 1001,9 | 1148,5 | 1452,2 |
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,75 | 21,1 | 21,3 | 22,6 | 24,3 | 27,8 | 28,3 | 29,5 | 35,2 | 36,2 | 37,6 | 39,3 | 42,7 | 49,3 |
1 | 21,8 | 22,1 | 23,6 | 27,1 | 28,9 | 29,6 | 30,7 | 37 | 37,9 | 39,4 | 41,1 | 46,5 | 51,6 |
1,5 | 23,3 | 23,5 | 26,9 | 28,9 | 30,9 | 33,3 | 39,5 | 40,5 | 42,2 | 44,1 | 50,8 | 55,9 | |
2,5 | 27,1 | 27,3 | 29,2 | 33,3 | 35,8 | 36,6 | 38,1 | 43,5 | 46,4 | 49,3 | 51,5 | 56,3 | 63,4 |
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,75 | 531,3 | 607,5 | 681,7 | 757,8 | 869,1 | 901 | 981,4 | 1 188,7 | 1 278,5 | 1 384,4 | 1 537,1 | 1 964,7 | 2 288,5 |
1 | 592,5 | 659,5 | 741,4 | 832,1 | 956,4 | 996,3 | 1 114,3 | 1 323,6 | 1 427,3 | 1 594 | 1 915 | 2 197,2 | 2 606,5 |
1,5 | 660,7 | 741,7 | 843,4 | 981,8 | 1 126,8 | 1 178,6 | 1 593,3 | 1 765,4 | 2 082 | 2 250,3 | 2 672,6 | 3 146,4 | |
2,5 | 766,4 | 880,6 | 1 043,5 | 1 215,1 | 1 367,8 | 1 446,1 | 1 602,6 | 2 163,3 | 2 371,5 | 2 617,3 | 2 905,9 | 3 467,4 | 3 975,4 |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм |
100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
150 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
380 (540) |
СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ 4x3эx1,0л ТУ 16.К99-061-2013