Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-073-2015
СКАБ 1000Пснг(А)-HF NxSл - кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
40 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
эксплуатация: от –70 до +115
монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СКАБ 1000Пснг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СКАБ 1000Пснг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,35 | 10,5 | 11,2 | 12,1 | 12,3 | 12,8 | 14,8 | 15,1 | 15,8 | 17,4 | 20,7 | 21 | 21,7 | 23,3 |
0,5 | 11 | 11,8 | 12,7 | 12,9 | 13,4 | 15,5 | 15,9 | 16,6 | 18,3 | 21,7 | 22,1 | 22,8 | 24,5 |
0,75 | 11,6 | 12,4 | 13,3 | 13,5 | 14,1 | 16,3 | 16,7 | 17,4 | 19,2 | 22,8 | 23,2 | 23,9 | 25,7 |
1 | 12 | 12,9 | 13,9 | 14,3 | 14,8 | 17 | 17,5 | 18,4 | 20,8 | 23,9 | 24,5 | 25,3 | 27,5 |
1,5 | 12,8 | 13,9 | 14,9 | 15,3 | 16 | 18,5 | 19 | 20,6 | 22,6 | 26,5 | 26,9 | 27,8 | 30,2 |
2,5 | 14,1 | 15,3 | 16,6 | 16,9 | 17,7 | 21,3 | 21,8 | 22,9 | 25,3 | 29,8 | 30,5 | 31,5 | 34 |
4 | 15,5 | 16,7 | 18,4 | 18,4 | 19,7 | 22,6 | 23,6 | 24,7 | 27,1 | 31,5 | 32,1 | 33,2 | 35,9 |
6 | 19,2 | 20,8 | 22,4 | 22,4 | 24,4 | 28,5 | 29,3 | 30,7 | 34,5 | 39,9 | 40,7 | 42,2 | 45,6 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,35 | 125,1 | 144,3 | 163 | 177,6 | 194,3 | 234,9 | 263,6 | 294,9 | 370,3 | 481 | 522,4 | 566,5 | 670,3 |
0,5 | 131,4 | 151,5 | 171,1 | 186,5 | 204 | 246,6 | 276,8 | 309,6 | 388,8 | 505 | 548,5 | 594,8 | 703,8 |
0,75 | 138 | 159,1 | 179,7 | 195,8 | 214,2 | 258,9 | 290,6 | 325,1 | 408,2 | 530,3 | 575,9 | 624,5 | 739 |
1 | 155,1 | 179,3 | 204,4 | 223,8 | 246,3 | 297,8 | 336,3 | 376,9 | 502,5 | 618,1 | 673,5 | 732,2 | 887,2 |
1,5 | 186 | 217,5 | 249,3 | 275,1 | 304,3 | 370,9 | 421,3 | 500,2 | 634,9 | 800,9 | 875,4 | 953,8 | 1 153,2 |
2,5 | 241 | 285,2 | 329 | 366,5 | 407,8 | 526,2 | 600,3 | 678,6 | 871,9 | 1 112,6 | 1 221,5 | 1 334,9 | 1 601,1 |
4 | 354,4 | 417,3 | 497,6 | 544,4 | 609,4 | 745,8 | 869,3 | 979,7 | 1 252,2 | 1 574,8 | 1 725,6 | 1 883,3 | 2 255,7 |
6 | 555,5 | 661,1 | 767,4 | 849,5 | 976,6 | 1 221,8 | 1 399,8 | 1 586,8 | 2 082,3 | 2 586,4 | 2 847 | 3 117,5 | 3 769,6 |
Ном. сеч. жил, S, мм2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
58,7 |
40,7 |
24,8 |
18,2 |
12,2 |
7,56 |
4,70 |
3,11 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
5000 | |||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
1000 (1500) |
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10–3/м | |||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 |
Число жил | ||||||||||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
14 |
19 |
24 |
27 |
30 |
37 | |
0,35 |
55,5 |
62,8 |
70,0 |
75,0 |
81,1 |
96,7 |
106,2 |
117,0 |
143,0 |
189,3 |
203,0 |
218,1 |
254,0 |
0,5 |
58,3 |
65,9 |
73,5 |
78,8 |
85,2 |
101,5 |
111,5 |
122,8 |
150,2 |
198,8 |
213,1 |
229,0 |
266,7 |
0,75 |
61,2 |
69,2 |
77,2 |
82,7 |
89,5 |
106,6 |
117,1 |
128,9 |
157,7 |
208,7 |
223,8 |
240,5 |
280,0 |
1,0 |
65,0 |
73,7 |
82,4 |
88,4 |
95,8 |
114,4 |
125,9 |
138,8 |
186,0 |
225,2 |
241,8 |
260,1 |
313,7 |
1,5 |
71,4 |
81,2 |
91,0 |
98,0 |
106,3 |
127,4 |
140,5 |
170,8 |
208,3 |
262,8 |
282,0 |
303,2 |
354,7 |
2,5 |
80,9 |
92,5 |
104,0 |
112,3 |
122,1 |
163,0 |
179,0 |
197,2 |
241,6 |
306,7 |
329,5 |
354,6 |
414,0 |
4,0 |
123,8 |
141,1 |
169,7 |
178,7 |
197,0 |
236,8 |
267,6 |
294,0 |
358,0 |
|