Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-073-2015
СКАБ 1000ПсКнг(А)-HF-ХЛ Nx3xSл - кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 1000 В, троечной скрутки, групповой прокладки, бронированные
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
40 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 10×DH
эксплуатация: от –70 до +115
монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СКАБ 1000ПсКнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СКАБ 1000ПсКнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 11,2 | 20,6 | 20,8 | 22,1 | 25 | 26,6 | 27 | 28,1 | 32,4 | 33,4 | 34,8 | 36,3 | 39,3 | 44,4 |
0,5 | 16,2 | 21,6 | 21,8 | 23,2 | 26,2 | 27,9 | 28,4 | 29,5 | 34 | 35,1 | 36,5 | 38,1 | 41,3 | 46,6 |
0,75 | 16,7 | 22,2 | 22,5 | 23,9 | 27 | 28,7 | 29,3 | 30,4 | 35 | 36,2 | 37,6 | 39,2 | 42,5 | 48 |
1 | 17,2 | 23,2 | 23,4 | 24,9 | 28,1 | 29,9 | 30,6 | 31,7 | 36,9 | 37,8 | 39,3 | 41,1 | 46,1 | 50,4 |
1,5 | 17,9 | 24,6 | 24,8 | 27,9 | 29,9 | 32,7 | 33,4 | 34,6 | 39,6 | 40,6 | 42,3 | 45,7 | 50,1 | 55,4 |
2,5 | 19,1 | 28,1 | 28,4 | 30,4 | 33,4 | 35,8 | 36,7 | 38,2 | 43,6 | 46,2 | 48,2 | 50,4 | 56,4 | 62,5 |
4 | 20,4 | 29,8 | 31,1 | 33,7 | 36,7 | 39,9 | 39,9 | 42,4 | 49,3 | 50,9 | 53,3 | 56,3 | 62,8 | 70,4 |
6 | 22,2 | 36,1 | 37,9 | 41,2 | 44,6 | 48,8 | 48,8 | 52,6 | 62,5 | 64,2 | 68,3 | 72 | 79,1 | 85,7 |
Cечение жил, S, мм2 | Число троек в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 215,4 | 425,7 | 468,1 | 534,4 | 674,6 | 749 | 803 | 865,5 | 1 078,5 | 1 186,7 | 1 301,9 | 1 416,3 | 1 648,1 | 2 022,5 |
0,5 | 288,1 | 447 | 491,5 | 561,1 | 708,3 | 786,5 | 843,1 | 908,8 | 1 132,4 | 1 246 | 1 367 | 1 487,1 | 1 730,5 | 2 123,6 |
0,75 | 302,5 | 469,4 | 516,1 | 589,2 | 743,7 | 825,8 | 885,3 | 954,2 | 1 189 | 1 308,3 | 1 435,3 | 1 561,5 | 1 817 | 2 229,8 |
1 | 323,9 | 506,7 | 562,5 | 647,5 | 818,4 | 916,6 | 982,2 | 1 066,7 | 1 343,6 | 1 475 | 1 618,7 | 1 767,3 | 2 201,9 | 2 536,7 |
1,5 | 356,6 | 575,4 | 650,2 | 838,1 | 957,4 | 1 123,3 | 1 214,2 | 1 323,4 | 1 605,9 | 1 771,3 | 1 956,5 | 2 279,9 | 2 702,3 | 3 274,5 |
2,5 | 417,7 | 772 | 881,9 | 1 031,4 | 1 243,4 | 1 423,5 | 1 546,5 | 1 689,9 | 2 038,2 | 2 415,2 | 2 679,9 | 2 951,5 | 3 701,7 | 4 385,1 |
4 | 507,6 | 976,6 | 1 157 | 1 390,1 | 1 643,9 | 1 906,8 | 2 045,6 | 2 239,9 | 2 800,4 | 3 147,4 | 3 506,6 | 3 922,9 | 4 926,6 | 5 981,3 |
6 | 687,3 | 1 413,3 | 1 712,9 | 2 061,2 | 2 413,2 | 2 849,5 | 3 091,9 | 3 480,3 | 4 562,5 | 5 115,9 | 5 876 | 6 590,7 | 7 835,1 | 8 617,6 |
Ном. сеч. жил, S, мм2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
58,7 |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
4,88 |
3,17 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
5000 | |||||||
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
100 |
125 | ||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
1000 (1500) |
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10–3/м | ||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 |
Число троек | |||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
20 |
24 | |
0,35 |
126,3 |
189,5 |
203,2 |
227,9 |
298,5 |
328,6 |
346,4 |
370,4 |
465,1 |
501,5 |
542,1 |
584,6 |
671,0 |
843,6 |
0,5 |
132,6 |
199,0 |
213,4 |
239,3 |
313,4 |
345,0 |
363,7 |
388,9 |
488,4 |
526,6 |
569,2 |
613,8 |
704,6 |
885,8 |
0,75 |
139,2 |
208,9 |
224,1 |
251,3 |
329,1 |
362,2 |
381,9 |
408,3 |
512,8 |
552,9 |
597,7 |
644,5 |
739,8 |
930,1 |
1,0 |
145,0 |
220,1 |
236,7 |
266,2 |
348,6 |
384,4 |
405,8 |
434,5 |
549,8 |
589,9 |
638,6 |
689,5 |
876,2 |
996,7 |
1,5 |
154,7 |
238,8 |
257,8 |
340,6 |
381,0 |
450,8 |
475,8 |
509,4 |
605,9 |
651,6 |
706,8 |
846,8 |
976,1 |
1116,7 |
2,5 |
169,2 |
316,5 |
|