Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-073-2015
СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF NxSл - кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, бронированные
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
40 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
эксплуатация: от –70 до +115
монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,35 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 16,1 | 16,6 | 17,2 | 18,9 | 22,1 | 22,5 | 23,1 | 24,8 |
0,5 | 12,4 | 13,3 | 14,1 | 14,4 | 15 | 16,9 | 17,4 | 18,1 | 19,8 | 23,2 | 23,6 | 24,3 | 26 |
0,75 | 12,8 | 13,7 | 14,5 | 14,8 | 15,5 | 17,4 | 17,9 | 18,6 | 20,4 | 23,9 | 24,3 | 25 | 26,8 |
1 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 15,5 | 16,2 | 18,3 | 18,8 | 19,6 | 22 | 25,1 | 25,6 | 26,4 | 28,5 |
1,5 | 14,2 | 15,2 | 16,3 | 16,6 | 17,3 | 19,8 | 20,2 | 21,7 | 23,8 | 27,5 | 28 | 28,9 | 31,3 |
2,5 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 18,2 | 19,1 | 22,4 | 23 | 24 | 26,3 | 30,9 | 31,5 | 32,5 | 34,8 |
4 | 16,8 | 18 | 19,8 | 19,8 | 21 | 23,9 | 24,9 | 26 | 28,5 | 32,9 | 33,5 | 34,6 | 37,3 |
6 | 20,5 | 22,1 | 23,8 | 23,8 | 25,8 | 29,8 | 30,7 | 32,1 | 35,8 | 41,3 | 42,1 | 43,5 | 47 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,35 | 175 | 196,6 | 217,9 | 235 | 255,2 | 304,3 | 336,2 | 369,8 | 453 | 575,8 | 621,8 | 668,7 | 778,8 |
0,5 | 183,8 | 206,4 | 228,8 | 246,7 | 268 | 319,5 | 353 | 388,3 | 475,6 | 604,6 | 652,9 | 702,1 | 817,7 |
0,75 | 193 | 216,7 | 240,2 | 259 | 281,4 | 335,5 | 370,6 | 407,7 | 499,4 | 634,8 | 685,5 | 737,2 | 858,6 |
1 | 211,9 | 240 | 269,6 | 292,6 | 316,9 | 377,1 | 419,3 | 465,2 | 599,9 | 731 | 792,3 | 854,4 | 1 018,5 |
1,5 | 246,4 | 282,8 | 320,3 | 347,2 | 380,3 | 457,1 | 511,9 | 596,4 | 742,3 | 923,5 | 1 004,6 | 1 086,8 | 1 296,1 |
2,5 | 312,6 | 362,8 | 410,9 | 452,1 | 496,5 | 631,6 | 708,1 | 790,7 | 993,9 | 1 254 | 1 365,4 | 1 483,4 | 1 759,7 |
4 | 439,6 | 507,9 | 598,5 | 645,3 | 715,3 | 867,1 | 995,9 | 1 112,1 | 1 397,8 | 1 744,4 | 1 897,9 | 2 061,6 | 2 448 |
6 | 658,8 | 772,7 | 887,8 | 969,9 | 1 107,5 | 1 374,6 | 1 557,3 | 1 752,5 | 2 267 | 2 800,5 | 3 065,1 | 3 343,4 | 4 014,9 |
Ном. сеч. жил, S, мм2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
58,7 |
40,7 |
24,8 |
18,2 |
12,2 |
7,56 |
4,70 |
3,11 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
5000 | |||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
1000 (1500) |
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10–3/м | |||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 |
Число жил | ||||||||||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
14 |
19 |
24 |
27 |
30 |
37 | |
0,35 |
55,5 |
62,8 |
70,0 |
75,0 |
81,1 |
96,7 |
106,2 |
117,0 |
143,0 |
189,3 |
203,0 |
218,1 |
254,0 |
0,5 |
58,3 |
65,9 |
73,5 |
78,8 |
85,2 |
101,5 |
111,5 |
122,8 |
150,2 |
198,8 |
213,1 |
229,0 |
266,7 |
0,75 |
61,2 |
69,2 |
77,2 |
82,7 |
89,5 |
106,6 |
117,1 |
128,9 |
157,7 |
208,7 |
223,8 |
240,5 |
280,0 |
1,0 |
65,0 |
73,7 |
82,4 |
88,4 |
95,8 |
114,4 |
125,9 |
138,8 |
186,0 |
225,2 |
241,8 |
260,1 |
313,7 |
1,5 |
71,4 |
81,2 |
91,0 |
98,0 |
106,3 |
127,4 |
140,5 |
170,8 |
208,3 |
262,8 |
282,0 |
303,2 |
354,7 |
2,5 |
80,9 |
92,5 |
104,0 |
112,3 |
122,1 |
163,0 |
179,0 |
197,2 |
241,6 |
306,7 |
329,5 |
354,6 |
414,0 |
4,0 |
123,8 |
141,1 |
169,7 |
178,7 |
197,0 |
236,8 |
|