Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-073-2015
СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF Nx2эхSл - кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 1000 В, с индивидуально экранированными парами, групповой прокладки, бронированные
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
40 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
эксплуатация: от –70 до +115
монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 15,8 | 16 | 17,1 | 18,7 | 20,8 | 21,2 | 22,2 | 26 | 26,8 | 28,3 | 29,7 | 32,7 | 36,2 |
0,5 | 16,6 | 16,8 | 18 | 19,6 | 21,8 | 22,3 | 23,3 | 27,3 | 28,1 | 29,7 | 31,2 | 34,3 | 38 |
0,75 | 17,1 | 17,3 | 18,5 | 20,2 | 22,5 | 23 | 24 | 28,1 | 28,9 | 30,6 | 32,1 | 35,3 | 39,1 |
1 | 17,9 | 18,1 | 19,5 | 21,2 | 23,5 | 24,1 | 25,2 | 29,7 | 30,7 | 32,1 | 33,9 | 37,4 | 42 |
1,5 | 19,2 | 19,4 | 21 | 23,5 | 25,3 | 26,1 | 27,3 | 32,4 | 33,4 | 34,9 | 36,8 | 41,3 | 46,8 |
2,5 | 21,1 | 22 | 23,9 | 26,1 | 28,5 | 29,3 | 31 | 36,2 | 37,2 | 39,7 | 41,9 | 46,1 | 52,9 |
4 | 24,9 | 26,2 | 28,5 | 31,2 | 33,8 | 33,8 | 36,6 | 42,9 | 44,1 | 46,6 | 49,1 | 54,5 | 61,4 |
6 | 30,4 | 32,1 | 35,5 | 38,6 | 42,2 | 42,2 | 45,8 | 53,9 | 56,5 | 59,4 | 62,7 | 69,6 | 75,8 |
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 230,3 | 263 | 305 | 350,5 | 424,6 | 458,3 | 503 | 622 | 691,2 | 775,1 | 856,2 | 1 009,6 | 1 173 |
0,5 | 241,8 | 276,2 | 320,3 | 368 | 445,8 | 481,2 | 528,2 | 653,1 | 725,8 | 813,9 | 899 | 1 060,1 | 1 231,6 |
0,75 | 253,9 | 290 | 336,3 | 386,4 | 468,1 | 505,3 | 554,6 | 685,8 | 762,1 | 854,6 | 944 | 1 113,1 | 1 293,2 |
1 | 281,1 | 322,6 | 377,3 | 435 | 524,8 | 569,3 | 625,6 | 779,8 | 880,8 | 982,8 | 1 081,9 | 1 281,9 | 1 549,7 |
1,5 | 325,9 | 378,3 | 447,3 | 554,6 | 636,2 | 694,7 | 762,3 | 970 | 1 083,8 | 1 208,8 | 1 336,7 | 1 649,2 | 2 092,5 |
2,5 | 403,4 | 508,9 | 608,8 | 712,8 | 836 | 919,8 | 1 037,4 | 1 263,5 | 1 426,4 | 1 654,8 | 1 836,8 | 2 203,4 | 2 831,7 |
4 | 629,6 | 754,7 | 899,9 | 1 074,3 | 1 228,6 | 1 326,8 | 1 486,1 | 1 847,4 | 2 072,6 | 2 341,5 | 2 596,9 | 3 151,5 | 3 908,5 |
6 | 904,4 | 1 110,6 | 1 377,6 | 1 588,8 | 1 865 | 2 033,9 | 2 300,7 | 2 864,9 | 3 444,1 | 3 860,9 | 4 289,8 | 5 212,7 | 5 608,4 |
Ном. сеч. жил, S, мм2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
58,7 |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
4,88 |
3,17 |
Отношение индукт. к эл. сопр. двух жил пары, не более, мкГн/Ом |
25 |
25 |
25 |
25 |
40 |
60 |
80 |
80 |
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом |
100 ± 20 |
100 ± 20 |
80 ± 20 |
80 ± 20 |
80 ± 20 |
60 ± 15 |
60 ± 15 |
60 ± 15 |
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц, пересчитанный |
2,2 |
2,0 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
5000 | |||||||
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
100 |
125 | ||||||
Индуктивность двух жил пары, пересчитанная на 1 км, |
1 | |||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
1000 (1500) |
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||
Число пар | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 68,3 | 77 | 89,9 | 103,9 | 132,2 | 142,4 | 155,1 | 197 | 216,5 | 240,2 | 263,4 | 310,5 | 361,1 |
0,5 | 71,7 | 80,9 | 94,4 | 109,1 | 138,8 | 149,5 | 162,9 | 206,8 | 227,3 | 252,2 | 276,6 | 326 | 379,2 |
0,75 | 75,3 | 84,9 | 99,1 | 114,6 | 145,7 | 157 | 171 | 217,1 | 238,7 | 264,8 | 290,4 | 342,3 | 398,2 |
1 | 80,3 | 90,8 | 106,3 | 123,1 | 156,4 | 168,8 | 184 | 233,6 | 258,6 | 285,6 | 313,6 | 370 | 461,7 |
1,5 | 88,8 | 100,7 | 118,4 | 153,9 | 174,3 | 188,4 | 205,7 | 262,7 | 289,7 | 320,4 | 352,2 | 446,5 | 519,2 |
2,5 | 101,4 | 131,1 | 153,2 | 177,2 | 211,4 | 228,4 | 250,7 | 304,2 | 336,2 | 401,5 | 440,6 | 519 | 626,5 |
4 | 200,2 | 230,5 | 268,2 | 309,6 | 350,1 | 370,2 | 430,4 | 523,7 | 575 | 648,2 | 710,5 | 838,5 | 972,1 |
6 | 258,7 | 299,9 | 371,6 | 425,2 | 483,5 | 511,5 | 581,6 | 708,5 | 779,1 | 860,6 | 945,1 | 1117,9 | 1291,7 |
СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF 3x2эx0,75л ТУ 16.К99-073-2015