Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ФЖТК.358600.077ТУ
Кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ СК-РГКГнг(А)-ОБГ
Защищены от грызунов
35 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
Количество жил | Сечение жил, мм2 |
1 | 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300 |
2; 3; 4; 5 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95 |
7; 10; 12; 14; 16; 19; 24; 27; 30; 32; 33; 37 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
кабелей СК-РГКГнг(А)-ОБГ
35 лет с момента сдачи потребителю
кабелей СК-РГКГнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
0,75 | 12,3 | 13 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 20,7 | 21,3 | 22,3 | 23,5 | 25 | 29,4 | 30 | 31,1 | 32,2 | 32,2 | 33,4 | |
1 | 12,8 | 13,5 | 14,5 | 15,8 | 17 | 21,6 | 22,3 | 23,3 | 24,8 | 26,1 | 30,8 | 31,4 | 32,5 | 33,7 | 33,7 | 35 | |
1,5 | 14,6 | 15,3 | 16,7 | 18,6 | 20,1 | 25,4 | 26,2 | 27,5 | 29 | 30,5 | 36,1 | 36,9 | 39,2 | 40,6 | 40,6 | 42,2 | |
2,5 | 15,6 | 16,4 | 18,4 | 20 | 21,7 | 27,6 | 28,4 | 29,9 | 31,5 | 33,1 | 40,3 | 41,2 | 42,6 | 44,2 | 44,2 | 46,7 | |
4 | 10,8 | 17 | 18,5 | 20,1 | 21,9 | ||||||||||||
6 | 11,7 | 19,6 | 20,6 | 22,4 | 24,8 | ||||||||||||
10 | 13,8 | 23,7 | 25,3 | 27,8 | 30,5 | ||||||||||||
16 | 15,3 | 26,9 | 28,5 | 31,4 | 34,5 | ||||||||||||
25 | 22,1 | 35,7 | 38 | 41,4 | 45,5 | ||||||||||||
35 | 23,3 | 38,5 | 40,6 | 44,6 | 49,4 | ||||||||||||
50 | 25,3 | 42,9 | 45,2 | 50,2 | 54,8 | ||||||||||||
70 | 27,4 | 46,2 | 49,6 | 54,2 | 59,3 | ||||||||||||
95 | 29,6 | 51,4 | 54,3 | 59,5 | 62,5 | ||||||||||||
120 | 31,6 | ||||||||||||||||
150 | 33,6 | ||||||||||||||||
185 | 35,8 | ||||||||||||||||
240 | 39,5 | ||||||||||||||||
300 | 42,3 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
0,75 | 170,4 | 195,6 | 223,4 | 271,5 | 322,2 | 452,1 | 499,9 | 551,1 | 624,3 | 710,8 | 935,8 | 1 006,5 | 1 081,6 | 1 136,2 | 1 157,8 | 1 256,1 | |
1 | 181,8 | 211,5 | 243,9 | 296,8 | 356,5 | 502 | 558,7 | 640 | 713,5 | 802,1 | 1 052,1 | 1 136,1 | 1 224,6 | 1 288,6 | 1 314,5 | 1 473,3 | |
1,5 | 230,8 | 274 | 327,5 | 392,6 | 481 | 690,2 | 774,1 | 862,7 | 975,2 | 1 104,9 | 1 453 | 1 577 | 1 783,9 | 1 880 | 1 918,7 | 2 092,8 | |
2,5 | 265,9 | 324 | 409,6 | 494,8 | 613,5 | 851,3 | 986,6 | 1 105,6 | 1 226,1 | 1 400,2 | 1 908,8 | 2 078,3 | 2 255,8 | 2 382,8 | 2 435,6 | 2 787,5 | |
4 | 180,1 | 325,5 | 423,4 | 531 | 620,1 | ||||||||||||
6 | 207,2 | 418,9 | 523,7 | 634,8 | 780,9 | ||||||||||||
10 | 307,9 | 623,2 | 818,6 | 1 011,5 | 1 229,9 | ||||||||||||
16 | 409,9 | 820,3 | 1 086,2 | 1 385,9 | 1 666,7 | ||||||||||||
25 | 1 042 | 2 025 | 2 629 | 3 353 | 4 034 | ||||||||||||
35 | 1 230 | 2 454 | 3 178 | 4 125 | 5 041 | ||||||||||||
50 | 1 569 | 3 187 | 4 189 | 5 470 | 6 566 | ||||||||||||
70 | 1 950 | 3 907 | 5 337 | 6 837 | 8 256 | ||||||||||||
95 | 2 418 | 4 983 | 6 719 | 8 652 | 10 500 | ||||||||||||
120 | 2 913 | ||||||||||||||||
150 | 3 455 | ||||||||||||||||
185 | 4 071 | ||||||||||||||||
240 | 5 224 | ||||||||||||||||
300 | 6 162 |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
0,75 | 26 |
1 | 19,5 |
1,5 | 13,3 |
2,5 | 7,98 |
4 | 4,95 |
6 | 3,3 |
10 | 1,91 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
50 | 0,386 |
70 | 0,272 |
95 | 0,206 |
120 | 0,161 |
150 | 0,129 |
185 | 0,106 |
240 | 0,0801 |
300 | 0,0641 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
СК-РГКГнг(А)-ОБГ 12x2,5 –1 ФЖТК.358600.077ТУ