Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ФЖТК.358600.077ТУ
СК-РэГУнг(А)-ОБГ NxS - кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ
35 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
Количество жил | Сечение жил, мм2 |
1 | 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300 |
2; 3; 4; 5; 7; 10; 12; 14; 16; 19; 24; 27; 30; 32; 33; 37 | 0,75; 1,0; 1,5 |
кабелей СК-РэГУнг(А)-ОБГ
35 лет с момента сдачи потребителю
кабелей СК-РэГУнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.3
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
0,75 | 13,1 | 13,9 | 15,1 | 16,6 | 18,6 | 23,6 | 24,6 | 26 | 27,5 | 29 | 34 | 34,8 | 36 | 37,5 | 37,5 | 40,1 |
1 | 13,5 | 14,4 | 15,8 | 17,8 | 19,4 | 24,9 | 25,8 | 27,1 | 28,6 | 30,1 | 35,5 | 36,3 | 37,6 | 40,3 | 40,3 | 41,9 |
1,5 | 15,5 | 16,4 | 18,6 | 20,4 | 22,3 | 28,8 | 29,8 | 31,4 | 33,1 | 35 | 42,4 | 43,3 | 44,9 | 47,5 | 47,5 | 49,4 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
0,75 | 159 | 206,3 | 257,3 | 309 | 425,2 | 590,6 | 695,6 | 791,3 | 888,1 | 1 028,1 | 1 281,6 | 1 415,2 | 1 565,3 | 1 650,4 | 1 692,8 | 1 967,3 |
1 | 173,4 | 226,6 | 283,4 | 361,7 | 469,8 | 668,4 | 771 | 878,4 | 987 | 1 144,1 | 1 427,6 | 1 578,3 | 1 838,7 | 1 934,9 | 1 982,9 | 2 191,8 |
1,5 | 224,6 | 298 | 397,2 | 478,4 | 627,6 | 894 | 1 036,6 | 1 184,8 | 1 334,6 | 1 552,4 | 2 038 | 2 250,4 | 2 571,1 | 2 706,1 | 2 773,7 | 3 066,6 |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
0,75 | 26 |
1 | 19,5 |
1,5 | 13,3 |
2,5 | 7,98 |
4 | 4,95 |
6 | 3,3 |
10 | 1,91 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
50 | 0,386 |
70 | 0,272 |
95 | 0,206 |
120 | 0,161 |
150 | 0,129 |
185 | 0,106 |
240 | 0,0801 |
300 | 0,0641 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
СК-РэГУнг(А)-ОБГ 12x1,5 –1 ФЖТК.358600.077ТУ