Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ФЖТК.358600.077ТУ
СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ NxS (с общим экраном) - кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ
Защищены от грызунов
35 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
Количество жил | Сечение жил, мм2 |
1 | 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300 |
2; 3; 4; 5 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95 |
7; 10; 12; 14; 16; 19; 24; 27; 30; 32; 33; 37 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
кабелей СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ
35 лет с момента сдачи потребителю
кабелей СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
0,75 | 13,8 | 14,4 | 15,4 | 16,6 | 18,2 | 22,1 | 22,8 | 23,7 | 25,2 | 26,3 | 31,2 | 31,7 | 32,8 | 34,2 | 34,2 | 35,3 | |
1 | 14,3 | 14,8 | 15,9 | 17,1 | 18,9 | 23 | 23,7 | 25 | 26,2 | 27,5 | 32,5 | 33,1 | 34,3 | 35,7 | 35,7 | 36,9 | |
1,5 | 16 | 16,8 | 18,5 | 20 | 21,5 | 26,8 | 27,6 | 29,2 | 30,7 | 32,2 | 38,9 | 39,6 | 40,9 | 42,7 | 42,7 | 44,2 | |
2,5 | 17,6 | 18,4 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 29 | 29,8 | 31,6 | 33,2 | 34,8 | 42,1 | 42,9 | 44,3 | 46,9 | 46,9 | 48,6 | |
4 | 12,2 | 18,9 | 19,9 | 21,9 | 23,7 | ||||||||||||
6 | 13,1 | 20,9 | 22 | 24,2 | 26,3 | ||||||||||||
10 | 15,2 | 25,3 | 26,8 | 29,6 | 32,2 | ||||||||||||
16 | 16,7 | 28,3 | 29,9 | 33,1 | 36,2 | ||||||||||||
25 | 24 | 38,5 | 40,4 | 44,1 | 48,6 | ||||||||||||
35 | 25,2 | 40,8 | 44,2 | 46,9 | 51,8 | ||||||||||||
50 | 27,6 | 45,2 | 49,3 | 52,5 | 57,2 | ||||||||||||
70 | 29,5 | 49,3 | 52,8 | 56,5 | 61,6 | ||||||||||||
95 | 32,1 | 53,7 | 57,6 | 61,8 | 67,6 | ||||||||||||
120 | 33,7 | ||||||||||||||||
150 | 36 | ||||||||||||||||
185 | 38,5 | ||||||||||||||||
240 | 41,8 | ||||||||||||||||
300 | 44,6 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
0,75 | 197,2 | 235,4 | 289,2 | 327,9 | 395,7 | 522,1 | 570,3 | 653,2 | 718,6 | 794,7 | 1 079,4 | 1 151 | 1 227,6 | 1 304,9 | 1 326,6 | 1 469,8 | |
1 | 208,6 | 270,5 | 309,9 | 353,3 | 451 | 593,5 | 660,7 | 734 | 797,2 | 897,2 | 1 197,8 | 1 282,7 | 1 373,1 | 1 503,1 | 1 529 | 1 674,1 | |
1,5 | 264,3 | 327,3 | 421,5 | 481,5 | 571,1 | 774,5 | 869,3 | 1 025,1 | 1 117,8 | 1 249,7 | 1 704,1 | 1 831,1 | 1 966,5 | 2 095,8 | 2 134,4 | 2 312,3 | |
2,5 | 321,9 | 407,7 | 498,4 | 564,5 | 715,1 | 970,1 | 1 084,3 | 1 249,5 | 1 372,5 | 1 549,3 | 2 093,7 | 2 264,9 | 2 445,6 | 2 754,7 | 2 807,6 | 3 049,7 | |
4 | 213,1 | 399,9 | 512,3 | 627,4 | 739,1 | ||||||||||||
6 | 259,3 | 488,3 | 593,7 | 754,5 | 887,1 | ||||||||||||
10 | 367,1 | 717,7 | 902,8 | 1 156,4 | 1 374,8 | ||||||||||||
16 | 463 | 916,1 | 1 206,2 | 1 532 | 1 861,6 | ||||||||||||
25 | 1 139 | 2 247 | 2 839 | 3 654 | 4 412 | ||||||||||||
35 | 1 337 | 2 640 | 3 629 | 4 386 | 5 350 | ||||||||||||
50 | 1 690 | 3 384 | 4 783 | 5 782 | 6 897 | ||||||||||||
70 | 2 076 | 4 226 | 5 848 | 7 223 | 8 667 | ||||||||||||
95 | 2 599 | 5 234 | 7 294 | 9 064 | 10 941 | ||||||||||||
120 | 3 065 | ||||||||||||||||
150 | 3 652 | ||||||||||||||||
185 | 4 318 | ||||||||||||||||
240 | 5 465 | ||||||||||||||||
300 | 6 412 |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
0,75 | 26 |
1 | 19,5 |
1,5 | 13,3 |
2,5 | 7,98 |
4 | 4,95 |
6 | 3,3 |
10 | 1,91 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
50 | 0,386 |
70 | 0,272 |
95 | 0,206 |
120 | 0,161 |
150 | 0,129 |
185 | 0,106 |
240 | 0,0801 |
300 | 0,0641 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ 12x2,5 –1 ФЖТК.358600.077ТУ