Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ФЖТК.357400.079ТУ
Кабели СК-ПУнг(А)-БГ Nx2xS судовые для контрольно-измерительных приборов и передачи данных
35 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СК-ПУнг(А)-БГ
35 лет с момента сдачи потребителю
кабелей СК-ПУнг(А)-БГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.3
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 30 | 32 | 37 | 48 | |
0,35 | 9,4 | 13,7 | 15 | 16,1 | 17,4 | 18,7 | 23,4 | 24,1 | 25,6 | 26,6 | 28,2 | 33 | 34,7 | 35,6 | 37,7 | 43,1 |
0,5 | 9,8 | 15,2 | 15,9 | 17,1 | 18,5 | 20,3 | 25,5 | 26,2 | 27,5 | 28,8 | 30,7 | 35,9 | 37,8 | 38,7 | 41,1 | 47,4 |
0,75 | 10,1 | 15,8 | 16,5 | 17,8 | 19,7 | 21,2 | 26,7 | 27,5 | 28,8 | 30,2 | 32,2 | 37,7 | 39,8 | 40,8 | 43,2 | 49,8 |
1 | 10,4 | 16,4 | 17,2 | 18,6 | 20,5 | 22,1 | 27,9 | 28,7 | 30,5 | 31,8 | 33,7 | 39,5 | 42,1 | 43 | 45,3 | 52,2 |
1,5 | 11 | 17,6 | 18,5 | 20,4 | 22,1 | 23,9 | 30,7 | 31,6 | 33,2 | 34,8 | 37,1 | 43,5 | 46,7 | 47,7 | 50,3 | 57,1 |
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 30 | 32 | 37 | 48 | |
0,35 | 106,4 | 182,3 | 230,4 | 265,8 | 303,2 | 360,3 | 502,1 | 550,4 | 629,7 | 684,7 | 767,2 | 964,1 | 1 109,7 | 1 170,5 | 1 322,6 | 1 663,7 |
0,5 | 118,7 | 227,6 | 263,9 | 307,8 | 353,7 | 445 | 619,8 | 683,4 | 755,5 | 837,1 | 959,5 | 1 204,7 | 1 396 | 1 473,4 | 1 666,8 | 2 144,2 |
0,75 | 128,2 | 247,6 | 290,2 | 340,9 | 411,8 | 498,5 | 695,9 | 771,6 | 856,3 | 950,9 | 1 092,9 | 1 373,2 | 1 600,8 | 1 691 | 1 916,4 | 2 467,2 |
1 | 138,5 | 268,8 | 318,4 | 376,5 | 455,8 | 556,5 | 778,6 | 867,6 | 994,4 | 1 092,1 | 1 238,7 | 1 557,4 | 1 863,9 | 1 857,1 | 2 190 | 2 821,4 |
1,5 | 160,9 | 315,3 | 380,8 | 474,5 | 553,6 | 686,2 | 991,8 | 1 112,2 | 1 244 | 1 387 | 1 601,5 | 2 012,7 | 2 460,5 | 2 586,6 | 2 901,9 | 3 623,5 |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км | 58,7 | 40,7 | 26 | 22,3 | 14,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 |
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 80 ± 20 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
СК-ПУнг(А)-БГ 2x2x1 ФЖТК.357400.079ТУ