Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ФЖТК.357400.079ТУ
Кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных
35 лет
эксплуатация (однократно): 5×DH
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СК-Пнг(А)-БГ
35 лет с момента сдачи потребителю
кабелей СК-Пнг(А)-БГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 30 | 32 | 37 | 48 | |
0,35 | 9,1 | 13,2 | 13,8 | 15,4 | 16,6 | 17,8 | 22,3 | 22,9 | 24 | 25,1 | 26,8 | 31,3 | 33 | 33,8 | 35,8 | 40,9 |
0,5 | 9,4 | 14,4 | 15,1 | 16,2 | 17,5 | 19,2 | 23,6 | 24,7 | 25,8 | 26,8 | 28,4 | 33,2 | 35,4 | 36,1 | 38 | 43,5 |
0,75 | 9,8 | 15,1 | 15,8 | 17,1 | 18,5 | 20,3 | 25,4 | 26,2 | 27,4 | 28,7 | 30,6 | 35,8 | 37,7 | 38,6 | 40,9 | 47,2 |
1 | 10,1 | 15,7 | 16,5 | 17,8 | 19,7 | 21,2 | 26,6 | 27,4 | 28,7 | 30,1 | 32,1 | 37,6 | 39,6 | 40,6 | 43 | 49,6 |
1,5 | 10,6 | 16,7 | 17,6 | 19,4 | 21 | 22,7 | 28,6 | 29,5 | 31,3 | 32,6 | 34,6 | 40,6 | 43,2 | 44,4 | 47,3 | 53,7 |
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 30 | 32 | 37 | 48 | |
0,35 | 103,7 | 174,7 | 198,4 | 251,1 | 284,4 | 333,5 | 463,7 | 504,2 | 551,9 | 608,8 | 694,2 | 872,3 | 994,4 | 1 047,7 | 1 581,2 | 1 480,7 |
0,5 | 112,5 | 213,8 | 243,5 | 280,6 | 319,7 | 398,4 | 528,9 | 603,8 | 662,9 | 720,2 | 806,2 | 1 014 | 1 200,8 | 1 254,5 | 1 388,8 | 1 746,9 |
0,75 | 123,3 | 236,5 | 272,9 | 317,3 | 363,9 | 457,1 | 636,6 | 700,1 | 772,6 | 855,5 | 979,8 | 1 230,6 | 1 421,8 | 1 500,2 | 1 696,3 | 2 183,6 |
1 | 133 | 256,8 | 299,6 | 350,8 | 424 | 511,1 | 713,5 | 789 | 874,1 | 970 | 1 113,9 | 1 400,1 | 1 627,4 | 1 718,7 | 1 946,8 | 2 507,8 |
1,5 | 150,7 | 293,6 | 348,3 | 431,8 | 499,9 | 611 | 856 | 954,5 | 1 094,9 | 1 202,9 | 1 364,9 | 1 717,3 | 2 057 | 2 187,2 | 2 512,7 | 3 117,6 |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км | 58,7 | 40,7 | 26 | 22,3 | 14,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 |
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 80 ± 20 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
СК-Пнг(А)-БГ 2x2x1 ФЖТК.357400.079ТУ