Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-037-2009
Кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной пожаростойкости, бронированные КСБСКГнг(А)-FRLS
Защищены от грызунов
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | Наружный размер кабелей, DH, не более, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
0,64 | 1 | 8,3 | 71,9 |
2 | 12,5 | 127,4 | |
4 | 14,2 | 179,5 | |
0,8 | 1 | 9,3 | 91,4 |
2 | 14 | 164,8 | |
4 | 15,9 | 233,2 | |
0,98 | 1 | 10 | 104,4 |
2 | 15,5 | 191,3 | |
4 | 17,7 | 274,3 | |
1,13 | 1 | 10,5 | 121,7 |
2 | 16,3 | 219,8 | |
4 | 18,6 | 319,4 | |
1,38 | 1 | 11 | 144,7 |
2 | 17,2 | 259,2 | |
4 | 19,8 | 390,7 | |
1,78 | 1 | 12 | 175,9 |
2 | 19,1 | 322,4 | |
4 | 22 | 496,9 |
30 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 15×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КСБСКГнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КСБСКГнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Ном. диам. жил, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 1 кГц | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
39 кГц | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | |
1 МГц | 1,95 | 1,80 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 |
1 МГц | 100±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | 80±12 | 60±10 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Диаметр жил, D, мм | Число пар | ||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | |
0,64 | 21,67 | 40,22 | 56,67 | 91,62 | 125,84 | 162,35 | 194,17 | 293,35 | 325,89 |
0,80 | 26,22 | 48,68 | 68,78 | 110,53 | 151,51 | 195,86 | 233,89 | 352,36 | — |
0,98 | 28,13 | 52,50 | 74,55 | 120,32 | 165,25 | 213,75 | 255,52 | — | — |
1,13 | 33,93 | 63,36 | 89,99 | 145,27 | 199,54 | 257,17 | — | — | — |
1,38 | 39,62 | 73,96 | 104,31 | 171,4 | — | — | — | — | — |
1,78 | 46,53 | 87,77 | 125,66 | — | — | — | — | — | — |
Спецкабель КСБСКГнг(А)-FRLS 1x2x0,80 ТУ 16.К99-037-2009