Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 27.32.13-096-47273194-2017
Спецкабель СК-ЭПЭПКГнг(А)-HF - Кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированные.
Защищены от грызунов
40 лет
эксплуатация (однократно): 7.5×DH
монтаж: 7.5×DH
эксплуатация: от –70 до +80
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей СК-ЭПЭПКГнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей СК-ЭПЭПКГнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 10,7 | 11,4 | 12,9 | 13,1 | 13,5 | 14,2 |
0,35 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 10,8 | 11,8 | 12,2 | 13,3 | 15,1 | 15,4 | 16 | 17,4 |
0,5 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 10,1 | 10,1 | 10,7 | 12,3 | 13,4 | 13,9 | 15,5 | 17,8 | 18 | 18,5 | 20,1 |
0,75 | 9,2 | 10,2 | 10,9 | 11,6 | 11,6 | 12,6 | 14,6 | 15,9 | 16,5 | 18,4 | 21 | 21,3 | 22,4 | 23,8 |
1 | 10 | 10,7 | 11,4 | 12,5 | 12,5 | 13,3 | 15,4 | 17 | 18,1 | 20,1 | 22,9 | 23,3 | 24 | 25,5 |
1,5 | 11,5 | 12,7 | 13,6 | 14,9 | 14,9 | 15,9 | 19,4 | 20,8 | 21,7 | 23,8 | 27,5 | 28 | 28,9 | 30,8 |
2,5 | 12,7 | 13,6 | 15 | 16,1 | 16,1 | 17,8 | 21 | 23,2 | 24,1 | 26,3 | 30,4 | 31 | 31,9 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 76,9 | 82,5 | 92,2 | 98,9 | 102,7 | 108,5 | 124,3 | 148,2 | 160,5 | 189,5 | 232,7 | 246,7 | 263 | 300,4 |
0,35 | 87,6 | 100,1 | 108,9 | 118 | 124 | 135,8 | 174,2 | 193,2 | 210,7 | 260,3 | 320,1 | 341,2 | 382,1 | 456,9 |
0,5 | 102,3 | 113,2 | 127,1 | 154 | 162,2 | 178 | 219,3 | 244 | 268 | 347,6 | 436,3 | 466 | 499,2 | 611 |
0,75 | 124,3 | 156,4 | 178,3 | 201,2 | 213,9 | 243,5 | 300,7 | 350,8 | 386 | 490,4 | 606 | 650 | 738,1 | 854,4 |
1 | 151,6 | 176,1 | 202,5 | 236 | 252,1 | 279,3 | 345,8 | 405 | 465,4 | 605,8 | 747,6 | 802,5 | 863,6 | 1 006,1 |
1,5 | 198,1 | 240,6 | 279,1 | 325,6 | 350,3 | 390,3 | 523,4 | 610,8 | 676,5 | 848,4 | 1 064,2 | 1 148,3 | 1 239,8 | 1 456 |
2,5 | 247,1 | 295,8 | 353,8 | 405,3 | 440,3 | 510,8 | 654,2 | 779,7 | 868,2 | 1 087 | 1 364,2 | 1 479,4 | 1 603,6 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 500 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 200 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 500 В
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 10,0 |
0,35 | 6,5 |
0,5 | 4,5 |
0,75 | 3,0 |
1,0 | 2,2 |
1,5 | 1,5 |
2,5 | 0,9 |
Спецкабель СК-ЭПЭПКГнг(А)-HF 3x0,35 ТУ 27.32.13-096-47273194-2017