Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-036-2007
КПСнг(А)-FRHF Nx2xS - кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением
40 лет
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 10×DH
эксплуатация: от –60 до +80
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КПСнг(А)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КПСнг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
0,2 | 4,7 | 5,20x7,75 | 8,7 | 9 | 9,9 | 14,4 | |||||
0,35 | 5,4 | 5,85x9,05 | 11,6 | ||||||||
0,5 | 5,7 | 6,15x9,65 | 10,8 | 11,4 | 12,5 | 14,4 | 15,5 | 18,2 | 18,8 | 20,9 | |
0,75 | 6 | 6,50x10,40 | 11,6 | 12,2 | 14,2 | 15,5 | 19,6 | ||||
1 | 6,5 | 7,00x11,40 | 12,6 | 14,2 | 15,6 | 17 | |||||
1,5 | 7,2 | 7,70x12,50 | 14,5 | 15,4 | |||||||
2,5 | 8,2 | 8,70x14,60 | 16,7 | 21,5 |
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
0,2 | 26,8 | 43,6 | 61,64 | 68,51 | 79,83 | 162,35 | |||||
0,35 | 32,8 | 54,8 | 112,33 | ||||||||
0,5 | 37,7 | 62,3 | 188,81 | 112,27 | 132,99 | 182,12 | 220,45 | 269,65 | 303,9 | 379,2 | |
0,75 | 43,9 | 74,1 | 114,23 | 140,14 | 192,4 | 221,73 | 333,09 | ||||
1 | 51,3 | 87,9 | 137,85 | 196,16 | 232,27 | 295,16 | |||||
1,5 | 69,5 | 119,1 | 201,81 | 244,77 | |||||||
2,5 | 93,5 | 164,7 | 279,92 | 486,36 |
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОм ×км
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||||
0,2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 | |
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, не более, Ом/км |
96,0 |
63,0 |
37,4 |
25,5 |
18,8 |
12,6 |
8,0 |
Электрическая емкость, не более, нФ/км |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км |
2,00 |
1,50 |
1,30 |
1,20 |
0,95 |
0,70 |
0,50 |
Объем горючей массы полимерных материалов в кабеле, л×10-3/м
Число пар в кабеле, N | Номинальное сечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 14,01 | 17,06 | 18,46 | 20,04 | 22,57 | 26,96 | 32,29 |
2 | 23,02 | 28,61 | 31,17 | 34,04 | 38,69 | 46,06 | 55,85 |
Спецкабель КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,2 ТУ 16.К99-036-2007