Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-036-2007
КПСЭнг(А)-FRLS Nx2xS - кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением
30 лет
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 10×DH
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КПСЭнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КПСЭнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | |
0,2 | 4,9 | 5,4x7,95 | 8,9 | 9,2 | 10 | 10,9 | 11,7 | 14,5 | ||||||||
0,35 | 5,6 | 6,05x9,25 | 10,3 | 10,7 | 12,8 | 14,6 | ||||||||||
0,5 | 5,9 | 6,35x9,85 | 11 | 10,5 | 12,6 | 14,6 | 14,6 | 14,5x19,5 | 18,4 | 18,5 | 20 | 22 | 27,2 | 29,8 | ||
0,75 | 6,2 | 6,70x10,60 | 11,7 | 12,4 | 14,4 | 15,6 | 16,9 | 19,8 | 20,4 | 22,7 | 26,4 | 29,3 | 34,7 | |||
1 | 6,7 | 7,20x11,60 | 12,8 | 14,4 | 15,7 | 17,1 | 17,1 | 18,5 | 21,8 | 22,5 | 26,3 | 29 | 32,3 | |||
1,5 | 7,4 | 7,90x12,70 | 14,7 | 15,6 | 17,1 | 18,6 | 18,6 | 23,8 | ||||||||
2,5 | 8,4 | 8,90x14,80 | 16,8 | 18 | 19,8 | 21,6 | 23,5 | 27,1 | 29 |
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | |
0,2 | 29,7 | 48,4 | 68,04 | 36,08 | 86,95 | 46,86 | 55,06 | 84,22 | ||||||||
0,35 | 34,8 | 57,7 | 88,24 | 46,6 | 138,18 | 198,47 | ||||||||||
0,5 | 41,8 | 69,2 | 44,91 | 118,3 | 59,55 | 85,49 | 90,19 | 208,8 | 121,1 | 292,4 | 370,2 | 583,3 | 791,09 | 789,8 | ||
0,75 | 48,7 | 82,3 | 122,19 | 56,64 | 203,77 | 230,19 | 280,54 | 348,67 | 394,42 | 494,16 | 677,12 | 791,09 | 1 177,59 | |||
1 | 57 | 97,7 | 56,35 | 82,8 | 244,7 | 108,09 | 308,67 | 346,21 | 154,95 | 483,4 | 690,59 | 827,44 | 969,48 | |||
1,5 | 77,3 | 132,3 | 212,12 | 91,8 | 305,39 | 354,11 | 390,54 | 540,79 | ||||||||
2,5 | 103,9 | 183 | 293,2 | 112,25 | 431,36 | 560,71 | 632,72 | 793,54 | 871,44 |
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОмxкм
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||||
0,2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 | |
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, не более, не более, Ом/км |
96,0 |
63,0 |
37,4 |
25,5 |
18,8 |
12,6 |
8,0 |
Электрическая емкость, не более, нФ/км |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км |
2,00 |
1,50 |
1,30 |
1,20 |
0,95 |
0,70 |
0,50 |
Объем горючей массы полимерных материалов в кабеле, л×10-3/м
Число пар в кабеле, N | Номинальное сечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 15,57 | 18,95 | 20,51 | 22,27 | 25,08 | 29,96 | 35,88 |
2 | 25,58 | 31,79 | 34,63 | 37,82 | 42,99 | 51,18 | 62,05 |
Спецкабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,2 ТУ 16.К99-036-2007