Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-049-2012
Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx Nx2xS - кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | Наружный размер кабелей, DH, не более, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
0,2 | 1 | 5,4 | 27,5 |
2 | 5,4x8,4 | 58,8 | |
0,35 | 1 | 6 | 35 |
2 | 6,0x9,7 | 81,2 | |
0,5 | 1 | 6,4 | 39,8 |
2 | 6,4x10,4 | 92,4 | |
4 | 11,5 | 137,8 | |
8 | 15,7 | 247,7 | |
0,75 | 1 | 6,7 | 47,4 |
2 | 6,7x11,1 | 107,8 | |
1 | 1 | 7,2 | 56 |
2 | 7,2x12,1 | 127,2 | |
1,5 | 1 | 7,7 | 76,5 |
2 | 7,7x13,1 | 169,1 | |
2,5 | 1 | 8,7 | 108,9 |
2 | 8,7x15,9 | 227,3 |
30 лет
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 10×DH
эксплуатация: от –40 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Рабочее напряжение, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОмxкм
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | |||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, не более, Ом/км | 96,0 | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | |
Электрическая емкость, не более, нФ/км | 20 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
21 | ||||||||
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
Объем горючей массы полимерных материалов в кабеле, л×10-3/м
Число пар в кабеле, N | Номинальное сечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 15,57 | 18,95 | 20,51 | 22,27 | 25,08 | 29,96 | 35,88 |
2 | 25,58 | 31,79 | 34,63 | 37,82 | 42,99 | 51,18 | 62,05 |
Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,2 ТУ 16.К99-049-2012