Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-043-2011
КунРс УКУнг(А)-FRHF NxS - кабели для электроустановок систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированные
Защищены от грызунов
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
0,75 | 15,9 | 16,3 | 17,4 | 18,3 |
1 | 16,3 | 17 | 17,8 | 18,9 |
1,5 | 17,1 | 17,7 | 18,9 | 19,9 |
2,5 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 22 |
4 | 20,2 | 20,9 | 23,1 | 24,6 |
6 | 21,4 | 23,2 | 24,6 | 26,3 |
10 | 25,2 | 26,2 | 28,3 | 30,5 |
16 | 27,7 | 29,3 | 31,3 | 34,5 |
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
0,75 | 255,4 | 272,6 | 306,3 | 335,9 |
1 | 271,4 | 296,1 | 328,4 | 363,7 |
1,5 | 304,6 | 328 | 373,1 | 415,2 |
2,5 | 369,9 | 410,6 | 460,4 | 523 |
4 | 445 | 494,5 | 600,4 | 681,9 |
6 | 520,7 | 626,5 | 714,5 | 819,2 |
10 | 737,6 | 840,8 | 988,5 | 1 143,3 |
16 | 944,1 | 1 119,6 | 1 302,5 | 1 569,6 |
30 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 10×DH
эксплуатация: от –60 до +90
монтаж: от –45 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КунРс УКУнг(А)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КунРс УКУнг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А).
Огнестойкость 180 минут.
Номинальное рабочее напряжение, В 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное)
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км | Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм x км | |
при 20 °C | при 90 °C | ||
0,75 | 24,5 | 300 | 5 |
1 | 18,1 | 300 | 5 |
1,5 | 12,1 | 300 | 5 |
2,5 | 7,41 | 300 | 5 |
4 | 4,61 | 300 | 2,5 |
6 | 3,08 | 300 | 2,5 |
10 | 1,83 | 300 | 1 |
16 | 1,15 | 300 | 1 |
Число жил в кабелях, N | Сечение токопроводящих жил, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при | ||||
Ттпж=90 °С | Ттпж=70 °С | Ттпж=35 °С; Токр.ср.=25 °С | ||||
на воздухе Токр.ср.= 25 °С | в земле Токр.ср.= 15 °С | на воздухе Токр.ср.= 20 °С | в земле Токр.ср.= 15 °С | |||
2 | 0,75 | 16 | 20 | 14 | 18 | 5 |
1,0 | 19 | 24 | 16 | 21 | 6 | |
1,5 | 25 | 31 | 21 | 27 | 8 | |
2,5 | 34 | 40 | 28 | 36 | 10 | |
4 | 45 | 52 | 37 | 47 | 13 | |
6 | 56 | 64 | 47 | 59 | 17 | |
10 | 78 | 86 | 65 | 79 | 22 | |
16 | 104 | 112 | 87 | 102 | 29 | |
3 | 0,75 | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 |
1,0 | 17 | 22 | 14 | 19 | 5 | |
1,5 | 22 | 28 | 18 | 25 | 6 | |
2,5 | 31 | 37 | 25 | 33 | 9 | |
4 | 41 | 48 | 33 | 43 | 11 | |
6 | 51 | 59 | 42 | 54 | 14 | |
10 | 71 | 79 | 58 | 73 | 19 | |
16 | 95 | 104 | 78 | 94 | 25 | |
4 | 0,75 | 13 | 16 | 11 | 14 | 4 |
1,0 | 15 | 20 | 13 | 17 | 4 | |
1,5 | 20 | 26 | 17 | 23 | 6 | |
2,5 | 28 | 34 | 23 | 30 | 8 | |
4 | 38 | 44 | 30 | 39 | 10 | |
6 | 47 | 54 | 38 | 50 | 13 | |
10 | 66 | 73 | 53 | 67 | 17 | |
16 |
|