Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-032-2007
КАСГЭфЭфВКВ Nx2xD - кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS), с индивидуально экранированными парами, одиночной прокладки бронированные
Защищены от грызунов
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | Наружный размер кабелей, DH, не более, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
0,6 | 1 | 10,8 | 131,8 |
2 | 14,2 | 209,1 | |
4 | 15,6 | 270,4 | |
6 | 17,7 | 342,8 | |
8 | 18,9 | 381,2 | |
12 | 22,4 | 518,2 | |
16 | 24,7 | 631,2 | |
0,78 | 1 | 11,4 | 155,5 |
2 | 15,1 | 250,7 | |
4 | 16,7 | 345,5 | |
6 | 19 | 438,4 | |
8 | 20,4 | 495,6 | |
12 | 24,2 | 671 | |
16 | 26,6 | 814,4 |
20 лет
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 15×DH
эксплуатация: от –40 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КАСГЭфЭфВКВ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КАСГЭфЭфВКВ по ГОСТ 31565 — 2012 — О1.8.2.5.4
Нераспространение горения при одиночной прокладке
Диаметр жил, D, мм | 0,60 | 0,78 |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/100м | 10,0 | 5,9 |
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом | 70±7 | 60±6 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее | 5000 МОм×км | |
Электрическая емкость между жилами, не более | 102 пФ / м |
Спецкабель КАСГЭфЭфВКВ 1x2x0,60 ТУ 16.К99-032-2007