Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
ТУ 16.К99-030-2005
Кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированные КПСВЭВБВнг(А)-LS
Защищены от грызунов
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | Наружный размер кабелей, DH, не более, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
0,5 | 1 | 13,2 | 200 |
2 | 13,2x17,0 | 302 | |
0,75 | 1 | 11,9 | 211 |
2 | 13,5x17,7 | 320 | |
1 | 1 | 12,6 | 227 |
2 | 14,1x18,7 | 349 | |
1,5 | 1 | 13,5 | 264 |
2 | 14,9x20,6 | 410 | |
2,5 | 1 | 15 | 310 |
2 | 16,2x22,0 | 492 |
25 лет
эксплуатация (однократно): 15×DH
монтаж: 20×DH
эксплуатация: от –40 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
кабелей КПСВЭВБВнг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
кабелей КПСВЭВБВнг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм×км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Эл. eмкость пары, не более, нФ/км | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Спецкабель КПСВЭВБВнг(А)-LS 5x2x0,5 ТУ 16.К99-030-2005