Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
Счётчики предназначены для одно- или двунаправленного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в трехфазных 3-х или 4-х проводных сетях переменного тока через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, долговременного хранения и передачи накопленной информации по цифровым интерфейсным проводным или беспроводным каналам связи в центры сбора информации.
Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта.
Счётчики серии "Меркурий 234" изготавливаются в корпусах двух типоразмеров:
- в корпусе с отсеком для
сменного интерфейсного модуля;
- в корпусе без сменного модуля.
В обозначении счётчика со сменным модулем присутствует литера "М".
Функции:
Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:
Через цифровые интерфейсы для чтения и программирования доступны следующие параметры:
Параметры | Про- грамми- рование | Считывание |
• учтённой активной и реактивной энергии прямого и обратного направления по каждому из 4 тарифов и сумму по тарифам; - всего от сброса показаний; - суточные срезы; - месячные срезы; - за текущий год; - на начало текущего года; - за предыдущий год; - на начало предыдущего года; | + | |
• параметров обмена по интерфейсам (запрещено для оптического порта) | ||
- скорости обмена; | + | |
- контроля чётности/нечётности; | + | |
- множителя длительности системного тайм-аута; | + | |
• пароли первого (потребителя) и второго (продавца) уровня доступа к данным | + | |
• параметров встроенных часов счётчика: | ||
- текущих времени и даты; | + | + |
- признака сезонного времени (зима/лето); | + | + |
- разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени; | + | + |
• параметров тарификатора: | ||
- режима тарификатора (однотарифный/многотарифный); | + | + |
- номера текущего тарифа; | + | |
- тарифного расписания (до 4-х тарифов раздельно на каждый день недели и праздничные дни каждого месяца. До 16 тарифных интервалов в сутки с шагом установки не менее 1 мин.); | + | + |
- календаря праздничных дней; | + | + |
• параметров сохранения профилей мощности: | ||
- длительности периода интегрирования от 1 до 60 минут с шагом 1 мин; | + | + |
- признака неполного среза (счётчик включался или выключался на периоде интегрирования); | + | |
- признака переполнения памяти массива средних мощностей; | + | |
- средних значений активной и реактивной мощностей прямого направления за заданный период интегрирования для построения графиков нагрузок в обычном и ускоренном режимах чтения; | + | |
• вспомогательных параметров: | ||
- мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности); | + | |
- действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз | + | |
- коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности); | + | |
- углов между фазными напряжениями; | + | |
- частоты сети; | + | |
- коэффициента искажений синусоидальности фазных напряжений; | + | |
• индивидуальных параметров счётчика: | ||
- сетевого адреса; | + | + |
- серийного номера; | + | |
- даты выпуска; | + | |
- местоположения счётчика; | + | + |
- класса точности по активной энергии; | + | |
- класса точности по реактивной энергии; | + | |
- признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю); | + | |
- варианта исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый); | + | |
- номинального напряжения; | + | |
- номинального тока; | + | |
- признака суммирования фаз (по модулю или с учётом знака); | + | |
- коэффициента трансформации по напряжению (справочный параметр); | + | + |
- коэффициента трансформации по току (справочный параметр); | + | + |
- постоянной счётчика в основном режиме; | + | |
- температурного диапазона эксплуатации; | + | |
- режима импульсных выходов (основной/поверочный/актив/реактив); | + | + |
- версии ПО; | + | |
• режимов индикации: | ||
- периода индикации (1..255 секунд); | + | + |
- длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
- длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
- длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; | + | + |
- перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при автоматическом режиме смены параметров, | + | + |
- перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при ручном режиме смены параметров; | + | + |
• параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления: | ||
- режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной мощности прямого направления; | + | + |
- режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной энергии прямого направления; | + | + |
- значения установленного лимита мощности; | + | + |
- значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; | + | + |
- режима импульсного выхода (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки); | + | + |
- режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена); | + | + |
• журнала событий (кольцевого, по 10 записей на событие): - времени включения/выключения счётчика; |