Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
Трехфазный многофункциональный электросчетчик серии «СЕ-301».
Устанавливается на рейку ТН-35 и в щиток (счетчик комплектуется двумя крышками).
Осуществляет измерение и учет активной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока с возможностью учета в одном или двух направлениях. Организация многотарифного учета электроэнергии на промышленных предприятиях и объектах энергетики с передачей накопленной информации через оптопорт и цифровой интерфейс RS485.
Нормативно-правовое обеспечение
Особенности электросчетчика
Модификация | Габариты, см | Цена |
---|---|---|
CE301 R33 043-JAZ | - | от 2.964 |
CE301 R33 145-JAZ | - | от 3.073 |
CE301 R33 146-JAZ | - | от 3.181 |
CE301 S31 043-JAVZ | - | от 3.931 |
CE301 S31 145-JAVZ | - | от 4.039 |
CE301 S31 146-JAVZ | - | от 4.224 |
Технические характеристики
Класс точности | 0,5S; 1 |
Число тарифов | 4 |
Частота измерительной сети, Гц | 50 ± 2,5 (60±2,5) |
Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (10); 5 (60); 5 (100); |
Стартовый ток (чувствительность): - для электросчетчиков непосредственного включения, мА - для электросчетчиков трансформаторного включения, мА | 20 5 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до 60 |
Габаритные размеры, не более, мм | 72,5 x 143 х 113 (укороченная крышка) 72,5 x 143 х 151,5 |
Масса, не более, кг | 1 |
Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию:
Счетчик обеспечивает задание следующих параметров: