Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
| Вес уп., кг | 401769 |
| Длина уп., м | 0.1270 |
| Ширина уп., м | 0.0740 |
| Глубина уп., м | 0.1100 |
| Объём уп., м? | 0.00103378 |
| Номинальная рабочая мощность NEMA | 17 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | 65 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | 115 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 88...121 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 0...0 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Номин. раб. ток Ie при AC-4, 400 В | 28 |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В | 13 |
| Срок службы, лет | 10 |
