Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
| Вес уп., кг | 0.1150 |
| Длина уп., м | 0.0850 |
| Ширина уп., м | 0.0180 |
| Глубина уп., м | 0.0780 |
| Объём уп., м? | 0.00011934 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 6200 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина установочная (встраив.) | 50 |
| Номин. ток | 4 |
| Номин. (расчетное) напряжение | 230 |
| Частота | 50...50 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Номин. напряжение изоляции Ui | 660 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 10 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Одновременное отключение нейтрали (N) | Нет |
| Номин. отключающая способность по EN 60898 | 6 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 6 |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1...25 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1...25 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...50 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Общ. количество полюсов | 1 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898 при 400В | 3500 |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898, при 230В | 6000 |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icu МЭК 60947-2, при 230В | 6000 |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icu МЭК 60947-2 при 400В | 3500 |
