 
				
	Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
 
 
 
| Вес уп., кг | 0.1000 | 
| Длина уп., м | 0.0200 | 
| Ширина уп., м | 0.0800 | 
| Глубина уп., м | 0.0800 | 
| Объём уп., м? | 0.00012800 | 
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4000 | 
| Тип напряжения | AC (перемен.) | 
| Глубина установочная (встраив.) | 50 | 
| Номин. ток | 16 | 
| Номин. (расчетное) напряжение | 230 | 
| Частота | 50...50 | 
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | B | 
| Номин. напряжение изоляции Ui | 660 | 
| Класс токоограничения | 3 | 
| Категория перенапряжения | 3 | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 | 
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | 
| Степень защиты (IP) | IP20 | 
| Количество защищенных полюсов | 1 | 
| Одновременное отключение нейтрали (N) | Нет | 
| Номин. отключающая способность по EN 60898 | 4,5 | 
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 4,5 | 
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет | 
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1...25 | 
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1...25 | 
| Рабочая температура окружающей среды | -10...50 | 
| Возможна дополнит. комплектация | Нет | 
| Общ. количество полюсов | 1 | 
| Срок службы, лет | 8 | 
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898 при 400В | 2600 | 
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898, при 230В | 4500 | 
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icu МЭК 60947-2, при 230В | 4500 | 
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icu МЭК 60947-2 при 400В | 2600 | 
