Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
| Вес уп., кг | 0.2500 |
| Длина уп., м | 0.0370 |
| Ширина уп., м | 0.1010 |
| Глубина уп., м | 0.0890 |
| Объём уп., м? | 0.00033259 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4000 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с ?-профилем) 35 мм |
| Глубина установочная (встраив.) | 50 |
| Номин. ток | 100 |
| Номин. (расчетное) напряжение | 230 |
| Номин. напряжение изоляции Ui | 660 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номин. ток утечки | 300 |
| Тип тока утечки | A |
| Селективная защита | Нет |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 10 |
| Устойчивость к импульсному току | 10 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 10 |
| Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
| Частота | 50 Гц |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898 | 10 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 10 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1...25 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1...16 |
| С блокировкой | Нет |
| Рабочая температура окружающей среды | -10...50 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
