Уличное освещение : Светодиодный прожектор серии ДО15 Kosmos

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Уличное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный прожектор серии ДО15 Kosmos

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный прожектор серии ДО15 Kosmos

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 119 лм/Вт.
• Функциональный классический дизайн.
• Надежность. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -45°С до +40°С.
• Комфортный свет.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000К.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания.

Применение

Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений.

Нормативный документ

ТУ 3461-054-05014337-2012

Корпус: анодированный алюминий.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: листовая сталь, окрашены черного порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.

Установка: на поверхность.


Расшифровка модификаций

Первая цифра (угол рассеяния):
0 - 100°;
1 - 60°;
2 - 30°+120°;
3 - 16°;
4 - 24°.
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.

Расшифровка обозначений

Kosmos - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
750 - Ra=70 и T=5000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДО15-40-001 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4632 лм, 1719 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-80-001 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9264 лм, 3437 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-120-001 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 13896 лм, 5156 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-160-001 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 18255 лм, 6774 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-200-001 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 23159 лм, 8593 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-240-001 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 27519 лм, 10211 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-40-101 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4704 лм, 4112 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-80-101 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9408 лм, 8215 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-120-101 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 14112 лм, 12322 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-160-101 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 18539 лм, 16188 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-200-101 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 23520 лм, 20538 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-240-101 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 27947 лм, 24404 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-40-201 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4532 лм, 2934 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-80-201 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9063 лм, 5754 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-120-201 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 13595 лм, 8345 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-160-201 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 18127 лм, 10952 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-200-201 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 22658 лм, 13908 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-240-201 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 27190 лм, 16525 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-40-301 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4768 лм, 38772 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0,96
ДО15-80-301 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9536 лм, 77545 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0,96
ДО15-120-301 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 14304 лм, 116317 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0,96
ДО15-160-301 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 19072 лм, 155090 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0,96
ДО15-200-301 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 23839 лм, 193862 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0,96
ДО15-240-301 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 28607 лм, 232635 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0,96
ДО15-40-401 Kosmos 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4657 лм, 15621 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0,96
ДО15-80-401 Kosmos 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9333 лм, 31242 кд, 115 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0,96
ДО15-120-401 Kosmos 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 14000 лм, 46863 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0,96
ДО15-160-401 Kosmos 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 18666 лм, 62484 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0,96
ДО15-200-401 Kosmos 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 23333 лм, 78105 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0,96
ДО15-240-401 Kosmos 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 28000 лм, 93726 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0,96
ДО15-2х40-001 Kosmos 750 IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 80 Вт, 9264 лм, 2x1719 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-2х80-001 Kosmos 750 IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 160 Вт, 18528 лм, 2x3437 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-2х40-101 Kosmos 750 IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 80 Вт, 9408 лм, 2x4112 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-2х80-101 Kosmos 750 IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 160 Вт, 18816 лм, 2x8215 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-2х40-201 Kosmos 750 IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 80 Вт, 9063 лм, 2x2934 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-2х80-201 Kosmos 750 IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 160 Вт, 18127 лм, 2x5754 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-2х40-301 Kosmos 750 IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 80 Вт, 9536 лм, 2x15621 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0,96
ДО15-2х80-301 Kosmos 750 IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 160 Вт, 19072 лм, 2x77545 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0,96
ДО15-2х40-401 Kosmos 750 IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 80 Вт, 9536 лм, 2x15621 кд, 115 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0,96
ДО15-2х80-401 Kosmos 750 IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 160 Вт, 19072 лм, 2x31242 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0,96

Управляемые

Copyright © 2007-2022 Oek24.ru. All Rights Reserved.

Главное меню

Наименование Описание
ДО15-40-011 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4632 лм, 1719 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-80-011 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9264 лм, 3437 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-120-011 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 13896 лм, 5156 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-160-011 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 18255 лм, 6774 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-200-011 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 23159 лм, 8593 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-240-011 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 27519 лм, 10211 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-40-111 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4704 лм, 4112 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-80-111 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9408 лм, 8215 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-120-111 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 14112 лм, 12322 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-160-111 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 18539 лм, 16188 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-200-111 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 23520 лм, 20538 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-240-111 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 27947 лм, 24404 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-40-211 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4532 лм, 2934 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-80-211 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9063 лм, 5754 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-120-211 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 13595 лм, 8345 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-160-211 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 18127 лм, 10952 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-200-211 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 22658 лм, 13908 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-240-211 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 27190 лм, 16525 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-40-311 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4768 лм, 38772 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-80-311 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9536 лм, 77545 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-120-311 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 14304 лм, 116317 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-160-311 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 19072 лм, 155090 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-200-311 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 23839 лм, 193862 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-240-311 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 28607 лм, 232635 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-40-411 Kosmos RA 750 IP65, 230х130х188, LED, 40 Вт, 4657 лм, 15621 кд, 119 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-80-411 Kosmos RA 750 IP65, 230х255х188, LED, 80 Вт, 9333 лм, 31242 кд, 115 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-120-411 Kosmos RA 750 IP65, 375х230х163, LED, 120 Вт, 14000 лм, 46863 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-160-411 Kosmos RA 750 IP65, 495х230х163, LED, 160 Вт, 18666 лм, 62484 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-200-411 Kosmos RA 750 IP65, 615х230х163, LED, 200 Вт, 23333 лм, 78105 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-240-411 Kosmos RA 750 IP65, 735х230х163, LED, 240 Вт, 28000 лм, 93726 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0,96
ДО15-2х40-011 Kosmos RA 750 IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 80 Вт, 9264 лм, 2x1719 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-2х80-011 Kosmos RA 750 IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 160 Вт, 18528 лм, 2x3437 кд, 116 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,96
ДО15-2х40-111 Kosmos RA 750 IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 80 Вт, 9408 лм, 2x4112 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-2х80-111 Kosmos RA 750 IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 160 Вт, 18816 лм, 2x8215 кд, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0,96
ДО15-2х40-211 Kosmos RA 750 IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 80 Вт, 9063 лм, 2x2934 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-2х80-211 Kosmos RA 750 IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 160 Вт, 18127 лм, 2x5754 кд, 113 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0,96
ДО15-2х40-311 Kosmos RA 750