Уличное освещение : ДБУ49

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Уличное освещение

Каталог

Сертификаты

ДБУ49

договорная

Наимерование продукции: ДБУ49

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока в диапазоне напряжений 198-264 В и работающим в сетях постоянного тока в диапазоне напряжений 176-280 В (запуск при напряжении не менее 190В).
• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 128 лм/Вт.

Применение

Предназначены для подсветки фасадов зданий и различных сооружений, зеленных насаждений и памятников, а также промышленных и индустриальных объектов.

Нормативный документ

ТУ 3461-051-05014337-2012

Корпус: анодированный алюминий.

Рассеиватель: полиметилметаакрилат прозрачный.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: алюминий.

Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная.

Установка: на поверхность.


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 - КСС "Д";
1 - КСС "Г + Д";
2 - КСС "К + Г".
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера.
Третья цифра (цветовая температура):
1 - 3000К;
2 - 4000К;
3 - 5700К.

Расшифровка обозначений

Wall Line - коммерческое название.
830 - Ra=80 и T=3000K.
840 - Ra=80 и T=4000K.
757 - Ra=70 и T=5700K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДБУ49-20-001 Wall Line 830 IP65, 600х73х80, LED, 19 Вт, 2388 лм, 126 лм/Вт, Ra=80, CCT=3000K, КСС "Д" (115°), PF=0,95
ДБУ49-20-101 Wall Line 830 IP65, 600х73х80, LED, 19 Вт, 2382 лм, 125 лм/Вт, Ra=80, CCT=3000K, КСС "Г+Д" (65°+110°), PF=0,95
ДБУ49-20-201 Wall Line 830 IP65, 600х73х80, LED, 19 Вт, 2295 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=3000K, КСС "К+Г" (50°+88°), PF=0,95
ДБУ49-40-001 Wall Line 830 IP65, 1166х73х80, LED, 38 Вт, 4802 лм, 126 лм/Вт, Ra=80, CCT=3000K, КСС "Д" (115°), PF=0,95
ДБУ49-40-101 Wall Line 830 IP65, 1166х73х80, LED, 38 Вт, 4785 лм, 126 лм/Вт, Ra=80, CCT=3000K, КСС "Г+Д" (65°+110°), PF=0,95
ДБУ49-40-201 Wall Line 830 IP65, 1166х73х80, LED, 38 Вт, 4697 лм, 126 лм/Вт, Ra=80, CCT=3000K, КСС "К+Г" (50°+88°), PF=0,95
ДБУ49-20-002 Wall Line 840 IP65, 600х73х80, LED, 19 Вт, 2423 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д" (115°), PF=0,95
ДБУ49-20-102 Wall Line 840 IP65, 600х73х80, LED, 19 Вт, 2405 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Г+Д" (65°+110°), PF=0,95
ДБУ49-20-202 Wall Line 840 IP65, 600х73х80, LED, 19 Вт, 2366 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "К+Г" (50°+88°), PF=0,95
ДБУ49-40-002 Wall Line 840 IP65, 1166х73х80, LED, 38 Вт, 4847 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д" (115°), PF=0,95
ДБУ49-40-102 Wall Line 840 IP65, 1166х73х80, LED, 38 Вт, 4812 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Г+Д" (65°+110°), PF=0,95
ДБУ49-40-202 Wall Line 840 IP65, 1166х73х80, LED, 38 Вт, 4733 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "К+Г" (50°+88°), PF=0,95
ДБУ49-20-003 Wall Line 757 IP65, 600х73х80, LED, 19 Вт, 2430 лм, 127 лм/Вт, Ra=70, CCT=5700K, КСС "Д" (115°), PF=0,95
ДБУ49-20-103 Wall Line 757 IP65, 600х73х80, LED, 19 Вт, 2415 лм, 127 лм/Вт, Ra=70, CCT=5700K, КСС "Г+Д" (65°+110°), PF=0,95
ДБУ49-20-203 Wall Line 757 IP65, 600х73х80, LED, 19 Вт, 2370 лм, 127 лм/Вт, Ra=70, CCT=5700K, КСС "К+Г" (50°+88°), PF=0,95
ДБУ49-40-003 Wall Line 757 IP65, 1166х73х80, LED, 38 Вт, 4853 лм, 127 лм/Вт, Ra=70, CCT=5700K, КСС "Д" (115°), PF=0,95
ДБУ49-40-103 Wall Line 757 IP65, 1166х73х80, LED, 38 Вт, 4820 лм, 127 лм/Вт, Ra=70, CCT=5700K, КСС "Г+Д" (65°+110°), PF=0,95
ДБУ49-40-203 Wall Line 757 IP65, 1166х73х80, LED, 38 Вт, 4742 лм, 127 лм/Вт, Ra=70, CCT=5700K, КСС "К+Г" (50°+88°), PF=0,95

Главное меню