Промышленное освещение : Взрывозащищенный светильник ДСП39 Gektor Ex

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Промышленное освещение

Каталог

Сертификаты

Взрывозащищенный светильник ДСП39 Gektor Ex

договорная

Наимерование продукции: Взрывозащищенный светильник ДСП39 Gektor Ex

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Применение

Предназначены для наружного освещения и общего производственного освещения, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли.

Нормативный документ

ТУ 27.90.11-065-05014337-2018, ТР ТС 012/2011

Корпус: анодированный алюминий.

Стекло: темперированное стекло

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: сталь, окрашен порошковой краской.

Установка: на поверхность.


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – КСС «Д»;
1 – КСС «Г+Д»;
2 – КСС «К+Г»;
3 – КСС специальная.
Третья цифра (стекло):
1 - опаловое;
2 - прозрачное.

Расшифровка обозначений

Gektor Ex - коммерческое название.
840 - Ra=80 и T=4000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДСП39-20-001 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2126 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д" 115°, PF=0,97
ДСП39-40-001 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4337 лм, 108 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д" 115°, PF=0,97
ДСП39-50-001 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 5422 лм, 108 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д" 115°, PF=0,97
ДСП39-20-002 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2423 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д" 115°, PF=0,97
ДСП39-40-002 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4847 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д" 115°, PF=0,97
ДСП39-50-002 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 6059 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д" 115°, PF=0,97
ДСП39-20-102 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2300 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "К+Г" 50+88°, PF=0,97
ДСП39-40-102 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4605 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "К+Г" 50+88°, PF=0,97
ДСП39-50-102 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 5750 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "К+Г" 50+88°, PF=0,97
ДСП39-20-202 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2340 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Г+Д" 65+110°, PF=0,97
ДСП39-40-202 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4680 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Г+Д" 65+110°, PF=0,97
ДСП39-50-202 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 5852 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Г+Д" 65+110°, PF=0,97
ДСП39-20-302 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2299 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС специальная, PF=0,97
ДСП39-40-302 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4598 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС специальная, PF=0,97
ДСП39-50-302 Gektor Ex 840 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 5741 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС специальная, PF=0,97

Главное меню