Промышленное освещение : Взрывозащищенный светильник ДСП35 Kalisto Ex

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Промышленное освещение

Каталог

Сертификаты

Взрывозащищенный светильник ДСП35 Kalisto Ex

договорная

Наимерование продукции: Взрывозащищенный светильник ДСП35 Kalisto Ex

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Применение

Предназначены для наружного освещения и общего производственного освещения, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли.

Нормативный документ

ТУ 27.90.11-065-05014337-2018, ТР ТС 012/2011

Корпус: алюминий, окрашен порошковой краской.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: сталь, окрашен порошковой краской.

Установка: на поверхность.


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – КСС Г (90°);
1 – КСС «Д» (120°);
2 – КСС «К» (60°).
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.

Расшифровка обозначений

Kalisto Ex - коммерческое название.
750 - Ra=70 и T=5000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДСП35-80-001 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 230х255х140, LED, 80 Вт, 10753 лм, 142 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" 90°, PF=0,96
ДСП35-120-001 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 375х230х210, LED, 120 Вт, 16128 лм, 142 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" 90°, PF=0,96
ДСП35-160-001 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 495х230х210, LED, 160 Вт, 21506 лм, 142 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" 90°, PF=0,96
ДСП35-200-001 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 615х230х210, LED, 200 Вт, 26883 лм, 142 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" 90°, PF=0,96
ДСП35-240-001 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 735х230х210, LED, 240 Вт, 32260 лм, 142 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" 90°, PF=0,96
ДСП35-80-101 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 230х255х140, LED, 80 Вт, 10868 лм, 144 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" 120°, PF=0,96
ДСП35-120-101 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 375х230х210, LED, 120 Вт, 16302 лм, 144 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" 120°, PF=0,96
ДСП35-160-101 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 495х230х210, LED, 160 Вт, 21736 лм, 144 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" 120°, PF=0,96
ДСП35-200-101 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 615х230х210, LED, 200 Вт, 27171 лм, 144 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" 120°, PF=0,96
ДСП35-240-101 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 735х230х210, LED, 240 Вт, 32606 лм, 144 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" 120°, PF=0,96
ДСП35-80-201 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 230х255х140, LED, 80 Вт, 10504 лм, 139 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" 60°, PF=0,96
ДСП35-120-201 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 375х230х210, LED, 120 Вт, 15766 лм, 139 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" 60°, PF=0,96
ДСП35-160-201 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 495х230х210, LED, 160 Вт, 21008 лм, 139 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" 60°, PF=0,96
ДСП35-200-201 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 615х230х210, LED, 200 Вт, 26260 лм, 139 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" 60°, PF=0,96
ДСП35-240-201 Kalisto Ex 850 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 735х230х210, LED, 240 Вт, 61512 лм, 139 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" 60°, PF=0,96

Главное меню