Промышленное освещение : Светодиодный светильник серии ДСП49 Blade

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Промышленное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный светильник серии ДСП49 Blade

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный светильник серии ДСП49 Blade

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Описание серии

• Функциональный пылевлагозащищенный светильник.
• Эффективность. Высокий КПД светильника. Низкое потребление электроэнергии.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 5000К.
• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 118 лм/Вт.

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей, складских и других с повышенным содержанием пыли и влаги помещений.

Нормативный документ

ТУ 27.40.25-060-05014337-2017, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: анодированный алюминий.

Стекло: темперированное прозрачное стекло.

Рассеиватель: полиметилметаакрилат опаловый или прозрачный.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: алюминий.

Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная.

Установка: на поверхность или вертикальный трос.


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 - КСС «Д» (115°);
1 - КСС «Г+Д» (50°/88°);
2 - КСС «К+Г» (65°/110°);
3 - КСС «С1»;
4 - КСС «С2».
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
2 - регулируемый драйвер DALI;
3 - драйвер с функцией дежурного освещения;
5 – поликарбонат, t ? +60°С.
Третья цифра (рассеиватель):
1 - опаловый;
3 - прозрачный;
4 - стекло-линза;
5 - темперированное стекло.

Расшифровка обозначений

Blade - коммерческое название.
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI.
NL - драйвер с функцией дежурного освещения.
HT - для температуры окружающего воздуха +60°С.
840 - Ra=80 и T=4000K.

Базовые модели

Наименование Описание
ДСП49-20-001 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС Д, расс. опал., ПММА, 20 Вт, 2166 лм, 106 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-20-003 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС Д, расс. прозрачн, ПММА, 20 Вт, 2466 лм, 123 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-20-103 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС Г+Д, расс. прозрачн, ПММА, 20 Вт, 2366 лм, 118 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-20-203 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС К+Г, расс. прозрачн, ПММА, 20 Вт, 2405 лм, 120 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-20-303 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС С1, расс. прозрачн, ПММА, 20 Вт, 2352 лм, 118 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-20-404 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС спец. С2, 20 Вт, 2360 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-001 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс.опал., ПММА, 40 Вт, 4337 лм, 108 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-051 Blade HT 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс.опал., ПММА, 40 Вт, 4337 лм, 108 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, t=60°C, PF=0,98
ДСП49-40-003 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4932 лм, 123 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-053 Blade HT 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4932 лм, 123 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, t=60°C, PF=0,98
ДСП49-40-103 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС Г+Д, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4733 лм, 118 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-203 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС К+Г, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4812 лм, 120 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-303 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС С1, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4718 лм, 118 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-404 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС спец. С2, 40 Вт, 4720 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-001 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС Д, расс. опал., ПММА, 50 Вт, 5422 лм, 108 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-003 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС Д, расс. прозрачн, ПММА, 50 Вт, 6165 лм, 123 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-103 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС К+Г, расс. прозрачн, ПММА, 50 Вт, 5916 лм, 118 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-203 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС Г+Д, расс. прозрачн, ПММА, 50 Вт, 6008 лм, 120 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-303 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС С1, расс. прозрачн, ПММА, 50 Вт, 5897 лм, 118 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-404 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС спец. С2, 50 Вт, 5892 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98

Управляемые

Наименование Описание
ДСП49-40-021 Blade RD 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс.опал., ПММА, 40 Вт, 4337 лм, 108 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением DALI, PF=0,98
ДСП49-40-031 Blade NL 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс.опал., ПММА, 40 Вт, 4337 лм, 108 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, +деж.режим, PF=0,98
ДСП49-40-023 Blade RD 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4932 лм, 123 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением DALI, PF=0,98
ДСП49-40-033 Blade NL 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4932 лм, 123 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, +деж.режим, PF=0,98
ДСП49-40-025 Blade RD 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, темперированное стекло, 40 Вт, 4847 лм, 121 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением DALI, PF=0,98
ДСП49-40-035 Blade NL 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, темперированное стекло, 40 Вт, 4847 лм, 121 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, +деж.режим, PF=0,98

С блоком аварийного питания (БАП)

Наименование Описание
ДСП49-40-041 Blade EM3 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс.опал., ПММА, 40 Вт, 4337 лм, 108 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСП49-40-043 Blade EM3 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4932 лм, 123 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСП49-40-143 Blade EM3 840 IP65, 1165х72х80, КСС Г+Д, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4733 лм, 118 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСП49-40-243 Blade EM3 840 IP65, 1165х72х80, КСС К+Г, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4812 лм, 120 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСП49-40-343 Blade EM3 840 IP65, 1165х72х80, КСС С1, расс. прозрачн, ПММА, 40 Вт, 4718 лм, 118 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСП49-40-045 Blade EM3 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, темперированное стекло, 40 Вт, 4847 лм, 121 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч

П-IIа

Наименование Описание
ДСП49-20-005 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС Д, темперированное стекло, 20 Вт, 2423 лм, 121 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-20-105 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС Г+Д, темперированное стекло, 20 Вт, 2300 лм, 115 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-20-205 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС К+Г, темперированное стекло, 20 Вт, 2340 лм, 117 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-20-305 Blade 840 IP65, 600х72х80, КСС С1, темперированное стекло, 20 Вт, 2299 лм, 115 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-005 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, темперированное стекло, 40 Вт, 4847 лм, 121 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-055 Blade HT 840 IP65, 1165х72х80, КСС Д, темперированное стекло, 40 Вт, 4847 лм, 121 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, t=60°C, PF=0,98
ДСП49-40-105 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС Г+Д, темперированное стекло, 40 Вт, 4605 лм, 115 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-205 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС К+Г, темперированное стекло, 40 Вт, 4680 лм, 117 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-40-305 Blade 840 IP65, 1165х72х80, КСС С1, темперированное стекло, 40 Вт, 4598 лм, 115 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-005 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС Д, темперированное стекло, 50 Вт, 6059 лм, 121 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-105 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС Г+Д, темперированное стекло, 50 Вт, 5750 лм, 115 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-205 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС К+Г, темперированное стекло, 50 Вт, 5852 лм, 117 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСП49-50-305 Blade 840 IP65, 1448х72х80, КСС С1, темперированное стекло, 50 Вт, 5741 лм, 115 лм/Вт, Ra=80,  CCT=4000K, подвесной, PF=0,98

Главное меню