Промышленное освещение : Светодиодный светильник серии ДСП19 Quant

Электротовары оптом по ценам завода изготовителя

Комплексные поставки электрооборудования и материалов для монтажа
Тел.: + 7(499) 394-65-70
E-Mail: info@oek24.ru

Промышленное освещение

Каталог

Сертификаты

Светодиодный светильник серии ДСП19 Quant

договорная

Наимерование продукции: Светодиодный светильник серии ДСП19 Quant

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Применение

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами 4-12 м.

Нормативный документ

ТУ 3461-050-05014337-2012, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: алюминий.

Стекло: силикатное термообработанное.

Уплотнительная прокладка: кремнийорганическая резина.

Установка: на поверхность.


Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – КСС «Д» (100°);
1 – КСС «К» (34°);
2 – КСС «К» (54°);
3 – КСС «Д» (90°).
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.

Расшифровка обозначений

Quant - коммерческое название.
750 - Ra=70-79 и T=5000K.

П-IIа

Наименование Описание
ДСП19-35-001 Quant 750 IP65, 130х260х172, LED, темперированное стекло, 35 Вт, 4445 лм, 127 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,98
ДСП19-55-001 Quant 750 IP65, 130х260х172, LED, темперированное стекло, 53 Вт, 6569 лм, 124 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,98
ДСП19-110-001 Quant 750 IP65, 253х260х202, LED, темперированное стекло, 107 Вт, 13506 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,98
ДСП19-160-001 Quant 750 IP65, 380х260х202, LED, темперированное стекло, 152 Вт, 19152 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,98
ДСП19-210-001 Quant 750 IP65, 506х260х202, LED, темперированное стекло, 222 Вт, 27972 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,98
ДСП19-270-001 Quant 750 IP65, 632х260х202, LED, темперированное стекло, 270 Вт, 35028 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0,98
ДСП19-35-101 Quant 750 IP65, 130х260х172, LED, темперированное стекло, 35 Вт, 4620 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (34°), PF=0,98
ДСП19-55-101 Quant 750 IP65, 130х260х172, LED, темперированное стекло, 53 Вт, 6845 лм, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (34°), PF=0,98
ДСП19-110-101 Quant 750 IP65, 253х260х202, LED, темперированное стекло, 107 Вт, 14124 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (34°), PF=0,98
ДСП19-160-101 Quant 750 IP65, 380х260х202, LED, темперированное стекло, 152 Вт, 20064 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (34°), PF=0,98
ДСП19-210-101 Quant 750 IP65, 506х260х202, LED, темперированное стекло, 222 Вт, 29304 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (34°), PF=0,98
ДСП19-270-101 Quant 750 IP65, 632х260х202, LED, темперированное стекло, 270 Вт, 36696 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (34°), PF=0,98
ДСП19-35-201 Quant 750 IP65, 130х260х172, LED, темперированное стекло, 35 Вт, 4585 лм, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (54°), PF=0,98
ДСП19-55-201 Quant 750 IP65, 130х260х172, LED, темперированное стекло, 53 Вт, 6806 лм, 128 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (54°), PF=0,98
ДСП19-110-201 Quant 750 IP65, 253х260х202, LED, темперированное стекло, 107 Вт, 13390 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (54°), PF=0,98
ДСП19-160-201 Quant 750 IP65, 380х260х202, LED, темперированное стекло, 152 Вт, 19000 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (54°), PF=0,98
ДСП19-210-201 Quant 750 IP65, 506х260х202, LED, темперированное стекло, 222 Вт, 27750 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (54°), PF=0,98
ДСП19-270-201 Quant 750 IP65, 632х260х202, LED, темперированное стекло, 278 Вт, 34750 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (54°), PF=0,98
ДСП19-35-301 Quant 750 IP65, 130х260х172, LED, темперированное стекло, 35 Вт, 4572 лм, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП19-55-301 Quant 750 IP65, 130х260х172, LED, темперированное стекло, 53 Вт, 6790 лм, 128 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП19-110-301 Quant 750 IP65, 253х260х202, LED, темперированное стекло, 107 Вт, 12959 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП19-160-301 Quant 750 IP65, 380х260х202, LED, темперированное стекло, 152 Вт, 18392 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП19-210-301 Quant 750 IP65, 506х260х202, LED, темперированное стекло, 222 Вт, 26862 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98
ДСП19-270-301 Quant 750 IP65, 632х260х202, LED, темперированное стекло, 278 Вт, 33638 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (90°), PF=0,98

Главное меню